YouTube日本語チャンネルベスト100

合計再生回数1位はエイベックス、平均再生回数1位はAKB48

日本のYouTubeチャンネルを再生回数順で集計し上位100位までをランンキングにしてみました。チャンネルとしての再生回数1位は、浜崎あゆみさん、安室奈美恵さん、倖田來未さんなど多くの人気アーチストを抱えるエイベックスでした。

2011年の話題を独占したAKB48は3位ですが、投稿動画数が上位2つのチャンネルより少ないのが原因で平均再生回数でいうと、なんと1動画あたり260万回も再生されておりダントツの1位です。

AKB48はGoogleとの結びつきを深めており、2011年はAKB48紅白対抗歌合戦をYouTubeで配信し、メンバーがGoogle+ページを開設するなど精力的にGoogleインフラを活用したので、納得の結果だと思います。

この他上位は、ユニバーサルミュージックやZZZ.TV(吉本興業)などエンタテイメント系のチャンネルの他、ニュース系のチャンネルがランクインしています。4位に堅いイメージの時事通信のJIJIPRESSが入っているのが、不思議かもしれませんが、JIJIPRESSはエンタテイメント(芸能)ニュース中心で倖田來未さんの妊娠報告動画やAKB48のお知らせニュースなどが人気を集めています。ちなみに、2011年で一番再生されたのはトヨタ自動車ののび太のCMシリーズのメーキング動画でした。

企業チャンネルはタレントの起用で明暗

エンタテイメント、ニュース・情報系に比べると企業・ブランド系は再生回数という点では見劣りするのですが、ロッテ・チャンネルが上位にランクインしています。これは、佐々木希さん、佐藤健さんのCM効果と考えられるため、やはりYouTube動画で再生回数を確保するためには、人気芸能人の力が非常に大きいと思われます。一方で、製品案内動画が中心のチャンネルは苦戦しているようです。

YouTubeチャンネルを登録ください

自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。

YouTubeチャンネル・ランキング
→日本総合ランキング100 →グローバル総合ランキング100 →芸能人・有名人
→企業・ブランド →メディア →政治・公共機関

更新日:2012-05-19

チャンネル名 再生回数 登録者数 ビデオ数 平均再生回数
  avex Channel 557,113,955 246,488 2,531 220,116
  UNIVERSAL MUSIC JAPAN 442,125,818 151,514 1,501 294,554
  AKB48 Official Channel! 427,226,862 295,360 181 2,360,369
  JIJIPRESS 172,961,754 24,379 133 1,300,464
  ZZZ.TV 156,502,655 10,613 798 196,119
  HIKAKIN BEATBOX TV 120,801,934 333,544 130 929,246
  ANN NEWS 118,732,007 32,046 8,268 14,360
  TOY’S FACTORY 107,892,081 37,927 255 423,106
  Amusing MEGWIN TV 106,058,217 66,224 2,078 51,039
  シネマトゥデイ 96,668,558 31,279 1,732 55,813
  TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS 94,827,319 39,739 378 250,866
  WARNER MUSIC JAPAN 89,627,973 74,048 515 174,035
  Victor Music Channel 88,614,366 30,811 670 132,260
  吉本興業チャンネル 87,437,125 14,378 2,550 34,289
  ロッテ Fit’s ≪フィッツ≫ 83,780,834 18,713 3,016 27,779
  officeaugusta 81,082,951 20,635 287 282,519
  TV TOKYO 77,958,257 22,328 1,077 72,385
  KADOKAWA Anime Channel 76,689,383 71,976 857 89,486
  PacificLeagueMovie 75,796,697 24,660 4,633 16,360
  Channel ASAHI 68,995,257 25,264 1,775 38,871
  Utada Hikaru Official YouTube Channel 67,357,903 83,015 30 2,245,263
  TBS News-i 66,097,334 25,637 331 199,690
  GIGAZINE.NET 65,178,642 18,347 2,657 24,531
  A-Sketchチャンネル 65,131,567 28,902 74 880,156
  MOVIE Collection [ムビコレ] 動画チャンネル 63,868,881 13,193 2,176 29,352
  産経速報動画チャンネル 57,927,439 12,418 929 62,355
  TOKYO MX 56,001,028 21,960 5,862 9,553
  ayumi hamasaki 54,809,830 54,589 112 489,373
  Sankei News Channel 54,682,497 16,541 2,431 22,494
  KING RECORDS 54,581,158 14,594 297 183,775
  afpbbnews 52,691,314 11,776 2,558 20,599
  EMIミュージック・ジャパン 49,457,272 40,403 241 205,217
  BOMB 45,842,016 8,049 166 276,157
  Google Japan 42,689,783 25,395 403 105,930
  Cooking With Dog – How To Make Japanese Dishes 42,403,314 241,331 86 493,062
  バンダイナムコゲームス YouTube公式チャンネル 41,814,826 33,653 1,138 36,744
  SKE48 Official Channel! 41,700,573 68,729 573 72,776
  Goosehouse チャンネル 40,981,589 37,880 284 144,301
  スカパー! 38,287,674 6,300 249 153,766
  スクウェア・エニックス チャンネル 37,559,458 64,989 658 57,081
  SQUASHfilms 37,316,302 7,238 415 89,919
  「LONDONHEARTS NET MOVIE」 35,512,131 40,264 43 825,864
  SEGA MOVIE CHANNEL 33,027,640 24,426 2,288 14,435
  CAPCOM CHANNEL 32,465,074 25,905 542 59,899
  Car@niftyTV 新車 インプレッション 30,921,701 10,105 1,018 30,375
  モーニング娘。Official Channel 30,471,496 35,574 218 139,778
  GLAY YouTube Official Channel 29,203,891 21,270 106 275,508
  KREVA 24,041,234 12,855 53 453,608
  ANIME CHANNEL 19,167,229 38,242 237 80,874
  フジテレビ「ミトカナイトフジ!」 18,729,834 13,564 151 124,039
  NHKonline 18,439,308 24,696 541 34,084
  AKB48 22ndシングル 選抜総選挙チャンネル 14,908,712 16,663 0 0
  tv asahi 14,893,635 13,848 497 29,967
  NHK番組コレクション 14,009,588 41,334 736 19,035
  東映特撮 YouTube Official 13,656,460 42,261 142 96,172
  B’z Official YouTube Channel 13,190,402 29,386 20 659,520
  JAXA Channel 12,524,539 17,404 495 25,302
  Namie Amuro Channel 12,420,790 23,056 44 282,291
  NMB48 Official Channel! 12,107,730 32,708 206 58,775
  HoriPro Channel 12,058,255 2,959 1,014 11,892
  ITmedia CH 11,878,807 4,811 1,575 7,542
  WeeklyASCII 10,767,472 6,422 894 12,044
  LDPchannel 9,091,064 6,617 1,663 5,467
  GIZMODO JAPAN 8,379,924 1,242 557 15,045
  Sony Group Official Channel 7,265,609 20,219 390 18,630
  パナソニック デジタルAV家電のチャンネル 6,583,935 905 65 101,291
  YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS 6,484,746 3,920 36 180,132
  中島みゆきオフィシャルYouTube 6,382,671 10,751 6 1,063,779
  SUBARU On-Tube 5,770,330 7,058 306 18,857
  エイ出版社 | sideriver 5,727,078 3,948 417 13,734
  ワコールの公式チャンネル! 5,710,129 1,937 118 48,391
  ヤマハ株式会社 5,666,024 2,011 912 6,213
  タワーレコード 5,474,937 3,735 435 12,586
  GAZOO TV 4,695,495 3,150 385 12,196
  ストライド 猿 4,313,854 1,047 1,865 2,313
  Perfume 3,832,350 24,634 26 147,398
  ソフトバンクモバイル チャンネル 3,768,509 2,513 82 45,957
  ドラマ 私のホストちゃん 3,527,003 2,252 26 135,654
  テレ朝動画YouTubeチャンネル★バナナTV配信中★ 3,504,606 6,724 72 48,675
  おもしろ動画ギャラリー 3,474,812 643 21 165,467
  toshiba note pc 3,074,462 1,008 1,990 1,545
  陸上自衛隊 広報チャンネル 2,959,115 6,532 248 11,932
  チームラボ(TEAMLAB) 2,947,582 1,423 65 45,347
  厚生労働省動画チャンネル 2,702,377 2,501 237 11,402
  アパマンショップチャンネル 2,520,334 368 1 2,520,334
  Jリーグチャンネル 2,456,443 6,864 452 5,435
  文部科学省動画チャンネル 2,196,588 2,461 605 3,631
  non-no channel 1,904,258 1,425 128 14,877
  インテル・チャンネル 1,900,257 992 132 14,396
  JMSDF海上自衛隊チャンネル 1,787,014 5,072 44 40,614
  nissenOfficial 1,782,712 380 141 12,643
  タカラトミーチャンネル 1,767,070 1,596 100 17,671
  NISSAN NEWSROOM 1,739,542 3,015 582 2,989
  FNNnewsCH 1,684,611 2,696 1,005 1,676
  日テレChannel 1,624,824 2,371 37 43,914
  NortonMovie 1,595,129 177 11 145,012
  ystk 1,581,770 2,816 9 175,752
  ドコモ 公式チャンネル 1,499,780 1,361 61 24,587
  ぐるなび 1,419,909 1,838 86 16,511
  ANA Global Channel 1,381,244 2,979 18 76,736

この記事も読んでみませんか?:YouTube



 

Comments are closed.



遂に6,000人突破。ありがとうございます。まだの方はいますぐ”いいね!”ください

Twitterもヤッテマス

ボタンをポチっと押してください