2011年日本語Facebook企業ページ 年間ランキング
日本におけるFacebook元年といわれた2011年も、早いもので後10日余りを残すのみとなりました。
映画「ソーシャルネットワーク」にはじまり、日本人ユーザーが500万人を突破するまで普及し、多くの企業・ブランドがFacebookページを開設した年でした。
日本のFacebookの特徴は企業・ブランドページに多くのファンがついていることにあります。諸外国のFacebookページで人気なのは、ミュージシャン、俳優、アスリート、政治家など”人”であるのに対して、日本の場合はFacebookページ上位に多くの企業・ブランドページがランクインしています。
まだまだ企業はFacebookページの活用方法については試行錯誤の段階だと思いますが、情報をユーザー、特に企業・ブランドに好意を持っているファンに伝えるという機能に関してはFacebookページはかなり有効な手段となるということが見えてきています。
例えば、総合ランキング1位に輝いたANAは、32万人ものファン・ネットワークを形成しています。仮にリーチが3分の1でも10万人に情報を自由に伝えることができる伝達網を運営費を除けばコストなしで確保できる環境を1年間で構築したことになります。これは、すごい資産ではないでしょうか。
ただ、今年はFacebookページを開設するだけで社内的にもOKな空気だったと思いますが、2012年はもう少し突っ込んだ数字が問われるようになると思われます。つまり、Facebookが単なるブームで終わらずに2012年も活性化するためには、企業担当者はFacebookページの価値を測定し、社内外にビジネス価値を証明していかなければいけないと思われます。
そこで、Facebookページの数値化の参考となるように、総合部門、ファン数部門、いいね数部門、コメント数部門、投稿数部門、エンゲージメント率部門の6部門について2011年の日本語Facebook企業ページの年間ランキングを調査、集計いたしました。
なんらかの参考になれば幸いです。
調査方法は、Facebook Graph APIを利用して2011年1月1日から2011年12月17日までの日本語Facebook企業、ブランドページのデータを取得し、集計を行いました。
2011年総合部門ランキング
栄えある2011年総合部門ランキング第1位はANAさんでした。ANAさんは日本の企業としては早い時期からFacebookページを開設し、定期的に情報を提供しています。ファン数では、ANAさんは第4位だったのですが、投稿に対する共感を多く得た結果、総合1位となりました。
発信者の”顔”見えたほうが好感が持たれるというソーシャルメディアの特性を掴み社員発のコンテンツを積極的に活用するというスタイルを確立したのもANAさんだったかと思います。
総合部門は、2011年に獲得したファン数、投稿に対するいいね!、コメント数の合計で決定しました。総合部門の評価をどのしようかと検討した際に、やはり”多くの人に伝わった。共感された。”というのが大きな評価軸だと考え、1年間で得たファンと反応(エンゲージメント)を、単純に積算することにしました。
1位. ANA | 2位. JAL | 3位. スターバックス |
順位 | ページ名 | 総合点 | ファン数 | いいね!数 | コメント数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA.Japan | 685,341 | 323,361 | 331,681 | 30,299 | |
2 | JAPAN AIRLINES | 537,687 | 225,311 | 291,888 | 20,488 | |
3 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 506,958 | 394,802 | 105,712 | 6,444 | |
4 | Uniqlo | 500,417 | 410,203 | 85,540 | 4,674 | |
5 | 無印良品 | 487,287 | 339,458 | 137,572 | 10,257 | |
6 | au by KDDI | 338,513 | 302,803 | 32,360 | 3,350 | |
7 | ローソン(LAWSON) | 309,028 | 193,040 | 106,549 | 9,439 | |
8 | 楽天市場(Rakuten, Inc.) | 296,356 | 238,232 | 54,817 | 3,307 | |
9 | NTTドコモ(NTT DOCOMO) | 231,065 | 183,292 | 43,772 | 4,001 | |
10 | Sony (Japan) | 184,905 | 140,243 | 41,039 | 3,623 |
2011年ファン数部門ランキング
ファン数部門、第1位はユニクロさんでした。ユニクロさんは、Facebookのみならずソーシャルメディア全般、スマートフォンアプリなど新しいメディアを積極的に活用している企業というイメージがありFacebook登録したらまずいいね!を押すページとして認知されていたことや、開始時期も早かったことなどが要因だと思います。2位以下もスターバックスさん、無印良品さんなどリアルの世界で高いブランド力を誇る企業が続いていることから、ソーシャルとリアルは密接に関連していることが伺えます。
1位. ユニクロ | 2位. スターバックス | 3位. 無印良品 |
順位 | ページ名 | 総合点 | ファン数 | いいね!数 | コメント数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniqlo | 500,417 | 410,203 | 85,540 | 4,674 | |
2 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 506,958 | 394,802 | 105,712 | 6,444 | |
3 | 無印良品 | 487,287 | 339,458 | 137,572 | 10,257 | |
4 | ANA.Japan | 685,341 | 323,361 | 331,681 | 30,299 | |
5 | au by KDDI | 338,513 | 302,803 | 32,360 | 3,350 | |
6 | 楽天市場(Rakuten, Inc.) | 296,356 | 238,232 | 54,817 | 3,307 | |
7 | JAPAN AIRLINES | 537,687 | 225,311 | 291,888 | 20,488 | |
8 | ローソン(LAWSON) | 309,028 | 193,040 | 106,549 | 9,439 | |
9 | NTTドコモ(NTT DOCOMO) | 231,065 | 183,292 | 43,772 | 4,001 | |
10 | Tポイント | 167,770 | 155,575 | 11,622 | 573 |
1位. ANA | 2位. JAL | 3位. 無印良品 |
順位 | ページ名 | 総合点 | ファン数 | いいね!数 | コメント数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA.Japan | 685,341 | 323,361 | 331,681 | 30,299 | |
2 | JAPAN AIRLINES | 537,687 | 225,311 | 291,888 | 20,488 | |
3 | 無印良品 | 487,287 | 339,458 | 137,572 | 10,257 | |
4 | ローソン(LAWSON) | 309,028 | 193,040 | 106,549 | 9,439 | |
5 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 506,958 | 394,802 | 105,712 | 6,444 | |
6 | Uniqlo | 500,417 | 410,203 | 85,540 | 4,674 | |
7 | 楽天市場(Rakuten, Inc.) | 296,356 | 238,232 | 54,817 | 3,307 | |
8 | H.I.S. Japan | 139,590 | 84,717 | 51,229 | 3,644 | |
9 | 伊勢丹 グルメ / ISETAN | 59,805 | 11,631 | 46,263 | 1,911 | |
10 | Honda 本田技研工業(株) | 115,936 | 68,490 | 44,711 | 2,735 |
2011年コメント!数部門ランキング
上位4社(ANA、JAL、無印良品、ローソン)はいいね!数部門と同じですが、特徴的なのは5位にストライド ヤバーランドさん、7位に伊藤ハムさんがランクインしたところです。この2つのページはキャラクターを採用しており、語り口調の投稿が多いことがコメントを誘発したのではないでしょうか。
1位. ANA | 2位. JAL | 3位. 無印良品 |
順位 | ページ名 | 総合点 | ファン数 | いいね!数 | コメント数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA.Japan | 685,341 | 323,361 | 331,681 | 30,299 | |
2 | JAPAN AIRLINES | 537,687 | 225,311 | 291,888 | 20,488 | |
3 | 無印良品 | 487,287 | 339,458 | 137,572 | 10,257 | |
4 | ローソン(LAWSON) | 309,028 | 193,040 | 106,549 | 9,439 | |
5 | ストライド ヤバーランド | 85,443 | 66,552 | 12,058 | 6,833 | |
6 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 506,958 | 394,802 | 105,712 | 6,444 | |
7 | 伊藤ハム / ITOHAM FOODS inc. | 65,166 | 16,732 | 42,174 | 6,260 | |
8 | Uniqlo | 500,417 | 410,203 | 85,540 | 4,674 | |
9 | iida | 78,079 | 41,360 | 32,715 | 4,004 | |
10 | NTTドコモ(NTT DOCOMO) | 231,065 | 183,292 | 43,772 | 4,001 |
2011年投稿数部門ランキング
投稿数部門ランキングはこれまでとは違う顔(ページ)が多くランクインしています。第1位は楽天市場さん、2位はHMVさん、3位はユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングさんでした。10位までのページはいずれも470回以上の投稿を行っており、1日1回以上の投稿していることになります。
1位. 楽天市場 | 2位. HMV | 3位. ユナイテッドアローズ |
順位 | ページ名 | 投稿数 | いいね!数 | コメント数 | エンゲージメント率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天市場(Rakuten, Inc.) | 968 | 54,817 | 3,307 | 0.03% | |
2 | HMV JAPAN (HMVジャパン) | 499 | 21,544 | 1,395 | 0.06% | |
3 | ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング | 498 | 8,739 | 418 | 0.13% | |
4 | 東急ハンズTokyuHands | 498 | 33,963 | 2,414 | 0.06% | |
5 | ストライド ヤバーランド | 497 | 12,058 | 6,833 | 0.06% | |
6 | PUMA Japan | 497 | 4,829 | 56 | 0.09% | |
7 | Sony Music Japan International | 496 | 1,753 | 89 | 0.05% | |
8 | 無印良品 | 494 | 137,572 | 10,257 | 0.09% | |
9 | Gap Japan | 492 | 15,237 | 606 | 0.03% | |
10 | レノボ・ジャパン株式会社 | 476 | 5,205 | 579 | 0.11% |
2011年エンゲージメント率部門ランキング
エンゲージメント率部門、第1位はチロルチョコさんでした。特徴は、2位から4位までシトロエン、プジョー、メルセデス・ベンツと外資系自動車会社がランクインしていることが挙げられます。
なお、お断りしなければいけないのは、エンゲージメント率は、投稿時点のでファン数を把握していないため、正確な数値とはいえないため参考値として捉えていただきたいということです。本来であれば、1月1日の時点で100人のファンであれば、エンゲージメント(いいね!とコメント)数を100人で割らなければいけないのですが、12月17日時点のファン数を利用しているため、実態より低くなっております。また、ファン数が増加したページほど、エンゲージメント率が低くなる傾向にあることを留意ください。
1位. チロルチョコ | 2位. シトロエン | 3位. プジョー |
順位 | ページ名 | 投稿数 | いいね!数 | コメント数 | エンゲージメント率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チロルチョコ株式会社 | 95 | 10,915 | 1,075 | 1.87% | |
2 | シトロエン | 69 | 8,529 | 541 | 1.77% | |
3 | プジョー | 106 | 17,459 | 596 | 1.32% | |
4 | メルセデス・ベンツ日本/Mercedes-Benz Japan | 249 | 16,469 | 637 | 1.22% | |
5 | キリン 午後の紅茶 | 58 | 5,097 | 285 | 1.2% | |
6 | Carlsberg Japan カールスバーグ | 46 | 6,543 | 348 | 1.16% | |
7 | GUINNESS – THE PUB – [ギネス公式ページ] | 105 | 13,622 | 1,160 | 1.08% | |
8 | ミニストップ(MINISTOP) | 177 | 13,940 | 616 | 1.03% | |
9 | ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) | 64 | 4,412 | 107 | 0.98% | |
10 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ) | 251 | 41,768 | 2,842 | 0.97% |
→ エンゲージメント率部門ランキング100位までをご覧いただけます
関連記事
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数1万人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数5,000人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数5万人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数1,000人以上
- Facebook投稿シェア率ランキング 151~ 200位 2012年5月