2013年のFacebook企業・ブランドページ(559ページ)の投稿(132,682件)を集計し様々な角度からランキング化しました。ランキングは以下の7部門になります。

  1. 総合ランキング
  2. エンゲージメント率ランキング
  3. エンゲージメント数ランキング
  4. ファン数ランキング
  5. ファン増加数ランキング
  6. ファン増加率ランキング
  7. 投稿数ランキング

1.総合ランキング 1位は東京ディズニーリゾート、2位はANA

過去2年間1位を獲得していたANAの3連覇を阻んだのは東京ディスニーリゾートでした。
ファン数だけでいうとANAの約半分、ファン数1位の楽天の4分の一ですが圧倒的なエンゲージメント数で年間1位に輝きました。3位にもディズニーがランクインしており「やはりディズニー強し」という印象です。

10位以内にはスターバックスやソフトバンク、JAL,サントリー、キリンなどおなじみの企業がランクインしていますが、10位のくまモンが目を引きます。今年は至ることでくまモンが活躍を目にしましたがFacebookでも大人気だったことがうかがえます。

*総合ランキングはFacebook企業・ブランドページをファン数と2013年の獲得したエンゲージメント数(いいね、シェア、コメント)の合計を集計して作成しております。

このページでは50位までを紹介していますが、以下のリンクから500位までの総合ランキングをチェックできます。

→ 2013年Facebook企業・ブランドページ 年間ランキング トップ500

(facenaviページのファンになっていただき、Facebookアカウントでログインしていただく必要があります)

順位 ページ名 ファン数 エンゲージメント合計 総合得点
1 Tokyo Disney Resort 569,246 9,355,895 9,925,141
2 ANA.Japan 1,006,759 5,305,947 6,312,706
3 ディズニー 735,142 5,510,179 6,245,321
4 楽天市場(Rakuten Inc.) 2,218,021 2,921,454 5,139,475
5 スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks 924,658 3,808,042 4,732,700
6 ソフトバンク(SoftBank) 1,144,693 3,545,447 4,690,140
7 JAPAN AIRLINES (JAL) 891,734 3,635,924 4,527,658
8 SUNTORY サントリー 613,244 3,272,481 3,885,725
9 キリンビール / KIRIN BEER 454,436 2,939,654 3,394,090
10 くまモンオフィシャル 150,443 2,977,666 3,128,109
11 Amazon.co.jp (アマゾン) 960,872 1,971,243 2,932,115
12 チキンラーメン ひよこちゃん 345,325 2,568,238 2,913,563
13 @nifty 777,916 1,665,390 2,443,306
14 無印良品 991,677 1,370,124 2,361,801
15 コカ・コーラ (Coca-Cola) 637,366 1,702,021 2,339,387
16 au 1,027,163 1,243,231 2,270,394
17 アサヒビール ASAHIBEER 403,140 1,711,315 2,114,455
18 JRA(日本中央競馬会) 136,054 1,781,252 1,917,306
19 セブン-イレブン・ジャパン 295,259 1,526,951 1,822,210
20 ハーゲンダッツ Haagen-Dazs 129,967 1,446,262 1,576,229
21 Uniqlo 950,299 553,824 1,504,123
22 TOYOTA / トヨタ自動車株式会社 172,495 1,225,597 1,398,092
23 土屋鞄製造所 233,729 1,142,210 1,375,939
24 ローソン(LAWSON) 487,533 832,492 1,320,025
25 MINI Japan 141,231 1,165,412 1,306,643
26 マツダ/Mazda Japan 115,594 1,176,628 1,292,222
27 リクルート 236,737 1,030,188 1,266,925
28 マクドナルド 112,042 1,121,103 1,233,145
29 Honda 本田技研工業(株) 147,448 1,077,782 1,225,230
30 UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) 148,501 1,069,806 1,218,307
31 Hello Kitty Japan 181,779 950,006 1,131,785
32 SUBARU/富士重工業株式会社 91,722 1,037,157 1,128,879
33 キリンラガービール 201,708 923,953 1,125,661
34 ケンタッキーフライドチキン(KFC_JAPAN) 207,686 901,417 1,109,103
35 カップヌードル 241,291 849,366 1,090,657
36 H.I.S. Japan 231,281 811,138 1,042,419
37 Sony (Japan) 294,888 671,709 966,597
38 プレイステーション / PlayStation(Japan) 199,867 719,282 919,149
39 NTTドコモ(NTT DOCOMO) 286,123 583,764 869,887
40 サークルKサンクス/CirclekSunkus 303,582 565,874 869,456
41 コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero) 154,839 709,856 864,695
42 Alfa Romeo Japan 59,630 803,394 863,024
43 Tiffany & Co. Japan 78,006 768,966 846,972
44 Fiat Japan 52,958 762,933 815,891
45 宝塚歌劇 61,730 748,887 810,617
46 シュウ ウエムラ 647,075 157,310 804,385
47 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ) 112,900 673,384 786,284
48 ハワイアン航空 Hawaiian Airlines Japan 71,760 709,613 781,373
49 GREE 548,272 184,362 732,634
50 Daiwa House 64,319 667,689 732,008

2. エンゲージメント率ランキング 1位はくまモン、2位はJR東海

エンゲージメント率ランキング1位はみんな大好き「くまモン」でした。ほとんどの投稿に対して1万を超えるいいね!がついており、きゃりーぱみゅぱみゅさんと一緒に撮った写真は約2万6,000ものいいね!を獲得し、年間のエンゲージメント率は脅威の8.84%。さらに2位のJR東海(そうだ 京都、行こう。)も8%越え。京都もみんな大好きですね。

自動車強し

エンゲージメント率ランキングを見ると「自動車会社が強い」という印象を受けます。5位までにフェラーリ(3位)、クライスラー(4位)、メルセデス・ベンツ(5位)の3社がランクイン。さらに20位までにアルファロメオ、トヨタ、フィアット、ランドローバー、フォルクスワーゲン(ビートル)、アウディと9社が名を連ねています。特に外国車が高いエンゲージメントを獲得しています。
6位のシマノ、10位の宝塚歌劇も含め趣味性の高いブランドのFacebookページのエンゲージメント率が高いという結果になりました。

Facebookページのファンには2種類あってもともとブランドや企業が好きでFacebookページのファンにもなって積極的にブランドとかかわりたいファンと、キャンペーンや広告などをきっかけになんとなくファンになった人に分かれます。

趣味性の高いブランドページのエンゲージメントが高いというのは、ある意味予想どおりですが、社員が順番に商品、キャンペーンを工夫しながら紹介したミスタードーナッツや、かわいいキャラクターを活かした写真を活用したファーファなどのFacebookの投稿内容は多くの企業にとって参考になりそうです。

このページでは20位までを紹介していますが、以下のリンクから300位までのエンゲージメント率をチェックできます。

→ 2013年Facebook企業・ブランドページ 年間エンゲージメント率 トップ300

*エンゲージメント関係のランキングはファン数1万人以上のページを対象にしています。

順位 ページ名 ファン数 投稿数 エンゲージメント
1 くまモンオフィシャル 150,443 224 2,977,666 8.84%
2 そうだ 京都、行こう。(JR東海) 24,471 78 155,887 8.17%
3 フェラーリ Ferrari Japan 17,516 190 237,968 7.15%
4 Chrysler Japan 16,470 150 172,686 6.99%
5 NEXT A-Class/Mercedes-Benz Japan 10,045 6 3,927 6.52%
6 Shimano Fishing(シマノ|Fishing・釣り) 39,703 26 67,026 6.49%
7 Tokyo Disney Resort 569,246 263 9,355,895 6.25%
8 Alfa Romeo Japan 59,630 234 803,394 5.76%
9 ジオニックトヨタ 18,601 215 229,926 5.75%
10 宝塚歌劇 61,730 220 748,887 5.51%
11 ミスタードーナツ 79,406 55 233,264 5.34%
12 ファーファ 11,871 90 55,828 5.23%
13 Fiat Japan 52,958 278 762,933 5.18%
14 Land Rover Japan 22,440 109 125,072 5.11%
15 The Beetle 25,523 150 193,910 5.06%
16 JRA(日本中央競馬会) 136,054 264 1,781,252 4.96%
17 サントリー 角ハイボール 19,002 102 95,397 4.92%
18 ハワイアン航空 Hawaiian Airlines Japan 71,760 207 709,613 4.78%
19 Audi Japan / アウディジャパン株式会社 124,082 51 302,196 4.78%
20 パナソニックスマート家電 26,112 160 199,300 4.77%

3. エンゲージメント数ランキング 1位2位ともにディズニー

エンゲージメント数ランキングは1位、2位ともにディズニーでした。一つ一つの投稿に対するいいね!などが多いのはもちろん、毎日のようにディズニーファンが反応せずにはいられない情報を提供しつづけていることが合計で約1,500万ものエンゲージメント獲得につながったのでしょう。

東京ディズニーリゾートの投稿を毎日のように見ているファンは、「今度のお休みには東京ディズニーランド(ディズニーシー)に行きたい!」と思うこと間違いなしなので、集客にも大きく貢献していると想定されます。

また、チキンラーメン ひよこちゃん、アサヒビール、コカ・コーラ、ハーゲンダッツといった飲食系の商品ページも定期的に工夫を凝らした投稿をすることで固定ファンをしっかりと獲得しています。

順位 ページ名 ファン数 投稿数 エンゲージメント
1 Tokyo Disney Resort 569,246 263 9,355,895 6.25%
2 ディズニー 735,142 249 5,510,179 3.01%
3 ANA.Japan 1,006,759 509 5,305,947 1.04%
4 スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks 924,658 198 3,808,042 2.08%
5 JAPAN AIRLINES (JAL) 891,734 350 3,635,924 1.16%
6 ソフトバンク(SoftBank) 1,144,693 780 3,545,447 0.40%
7 SUNTORY サントリー 613,244 592 3,272,481 0.90%
8 くまモンオフィシャル 150,443 224 2,977,666 8.84%
9 キリンビール / KIRIN BEER 454,436 516 2,939,654 1.25%
10 楽天市場(Rakuten Inc.) 2,218,021 532 2,921,454 0.25%
11 チキンラーメン ひよこちゃん 345,325 170 2,568,238 4.37%
12 Amazon.co.jp (アマゾン) 960,872 995 1,971,243 0.21%
13 JRA(日本中央競馬会) 136,054 264 1,781,252 4.96%
14 アサヒビール ASAHIBEER 403,140 287 1,711,315 1.48%
15 コカ・コーラ (Coca-Cola) 637,366 252 1,702,021 1.06%
16 @nifty 777,916 305 1,665,390 0.70%
17 セブン-イレブン・ジャパン 295,259 369 1,526,951 1.40%
18 ハーゲンダッツ Haagen-Dazs 129,967 272 1,446,262 4.09%
19 無印良品 991,677 445 1,370,124 0.31%
20 au 1,027,163 274 1,243,231 0.44%

4. ファン数ランキング 1位は楽天、2位はソフトバンク

ファン数1位は楽天、2位はソフトバンク、3位au、4位ANA、5位無印良品でした。1位の楽天は210万人以上のファンを獲得し2位以下を大きく引き離していますが、ライバルのアマゾンも94万人のファンを獲得し7位にランクイン。来年はFacebookでも両者の争いが活発になるのかも知れません。

順位 ページ名 ファン数
1 楽天市場(Rakuten Inc.) 2,157,544
2 ソフトバンク(SoftBank) 1,134,877
3 au 1,027,475
4 ANA.Japan 1,004,438
5 無印良品 991,017
6 Uniqlo 949,769
7 Amazon.co.jp (アマゾン) 947,613
8 スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks 923,607
9 JAPAN AIRLINES (JAL) 888,617
10 @nifty 778,125
11 ディズニー 729,926
12 コカ・コーラ (Coca-Cola) 628,091
13 SUNTORY サントリー 610,813
14 GREE 548,509
15 ローソン(LAWSON) 487,420
16 ドクターシーラボ公式ファンページ(Dr.ci-labo) 408,284
17 アサヒビール ASAHIBEER 403,293
18 チキンラーメン ひよこちゃん 344,899
19 Salesforce 306,380

5. ファン数増加数ランキング 1位楽天、2位ソフトバンク

2013年1月6日から12月4日までの間にどれだけファンが増加したかを比較したファン数増加ランキング1位は楽天市場で約170万ものファンを獲得しました。楽天市場は日本の企業・ブランドページで初の100万人を突破したあともキャンペーンなどを実施することで、順調にファン数を伸ばし210万人以上になっています。

*1月6日時点でfacenavi企業・ブランドページに登録されていなかったページは対象外になっています。

順位 ページ名 01月06日 12月04日 増加ファン数 増加率
1 楽天市場(Rakuten Inc.) 468,518 2,157,544 1,689,026 460.5%
2 ソフトバンク(SoftBank) 360,952 1,134,877 773,925 314.4%
3 コカ・コーラ (Coca-Cola) 177,661 628,091 450,430 353.5%
4 Amazon.co.jp (アマゾン) 520,063 947,613 427,550 182.2%
5 ドクターシーラボ公式ファンページ(Dr.ci-labo) 32,042 408,284 376,242 1274.2%
6 ディズニー 476,178 729,926 253,748 153.3%
7 TSUTAYA 29,108 267,202 238,094 918.0%
8 @nifty 563,287 778,125 214,838 138.1%
9 アサヒビール ASAHIBEER 194,960 403,293 208,333 206.9%
10 ANA.Japan 804,850 1,004,438 199,588 124.8%
11 リクルート 45,171 231,699 186,528 512.9%
12 au 844,627 1,027,475 182,848 121.6%
13 スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks 740,855 923,607 182,752 124.7%
14 JAPAN AIRLINES (JAL) 745,404 888,617 143,213 119.2%
15 イー・モバイル(EMOBILE) 8,448 137,287 128,839 1625.1%
16 Salesforce 177,794 306,380 128,586 172.3%
17 プレイステーション / PlayStation(Japan) 68,637 196,114 127,477 285.7%
18 SUNTORY サントリー 495,094 610,813 115,719 123.4%
19 サークルKサンクス/CirclekSunkus 185,313 295,279 109,966 159.3%
20 パナソニック(Panasonic Audio&Visual) 25,415 128,255 102,840 504.6%

6. ファン増加率ランキング 1位京セラ、2位イーモバイル

ファン増加率ランキング1位は京セラ、2位はイー・モバイル、3位ドクターシーラボ、4位ツタヤ、5位SANKYOでした。
1位の京セラは母数となる1月時点のファン数が少ない(568人)という側面もありますが、1,748%という増加率は立派だと思います。

順位 ページ名 01月06日 12月04日 増加ファン数 増加率
1 京セラ株式会社 568 9,933 9,365 1748.8%
2 イー・モバイル(EMOBILE) 8,448 137,287 128,839 1625.1%
3 ドクターシーラボ公式ファンページ(Dr.ci-labo) 32,042 408,284 376,242 1274.2%
4 TSUTAYA 29,108 267,202 238,094 918.0%
5 株式会社SANKYO 282 2,537 2,255 899.6%
6 ザバス 1,506 11,301 9,795 750.4%
7 関西電力 2,500 18,730 16,230 749.2%
8 Mitsubishi Motors MiEV(公式ページ) 1,647 12,180 10,533 739.5%
9 Brook's (ブルックス) 6,175 39,449 33,274 638.9%
10 CONVERSE Japan 3,459 20,931 17,472 605.1%
11 株式会社オッシュマンズ・ジャパン 2,682 15,444 12,762 575.8%
12 上島珈琲店 – ueshima coffee ten – 3,996 22,935 18,939 573.9%
13 ソフト99コーポレーション 2,297 13,156 10,859 572.7%
14 三井住友カード株式会社 11,320 63,577 52,257 561.6%
15 Quiksilver Japan 3,423 19,208 15,785 561.1%
16 リクルート 45,171 231,699 186,528 512.9%
17 adidas Golf Japan 2,083 10,663 8,580 511.9%
18 FILA JAPAN(公式) 3,549 17,949 14,400 505.7%
19 パナソニック(Panasonic Audio&Visual) 25,415 128,255 102,840 504.6%
20 キングジム/KINGJIM 5,906 28,718 22,812 486.3%

7. 投稿数ランキング 1位日本ファルコム、2位マネックス証券

投稿数ランキング1位は日本ファルコム(2,408件)、2位はマネックス証券(1,431件)、3位はアマゾン(995件)、4位はトヨタ自動車(908件)、5位はシャープ(861件)でした。

順位 ページ名 ファン数 投稿数
1 日本ファルコム 49,821 2,408
2 マネックス証券 14,293 1,431
3 Amazon.co.jp (アマゾン) 960,872 995
4 TOYOTA / トヨタ自動車株式会社 172,495 908
5 SHARP シャープ株式会社 15,816 861
6 GU(ジーユー) 90,880 822
7 The Conran Shop Japan 18,913 810
8 伊勢丹 グルメ / ISETAN 35,460 799
9 ヤマハ 音楽部 15,632 788
10 英会話イーオン 18,896 783
11 ソフトバンク(SoftBank) 1,144,693 780
12 UNITED ARROWS 23,964 714
13 タマホーム株式会社 117,973 711
14 イトーヨーカドー 22,628 708
15 Lush Japan Co. Ltd. 62,909 689
16 Honda 本田技研工業(株) 147,448 682
17 ミニストップ(MINISTOP) 119,986 681
18 こどもちゃれんじ しまじろう(Shimajiro) 22,981 666
19 ゼクシオ XXIO (ダンロップ) 16,540 644
20 Sony Music Japan International 20,933 611

ランキングについて

データ収集日:2013年12月4日
データ収集方法:Facebook API
対象ページ:Facebook企業・ブランド登録ページ
対象投稿数:132,682件

データの引用などは特にお断りなくご自由に利用していただいて結構ですが、引用元としてfacenaviと記載していただければうれしいです。
なお、データの利用によって生じたあらゆる事象に関して当サイトは責任を持ちませんことを予めご了承ください。

過去の年間ランキング
2012年Facebook企業・ブランドページ年間ランキング
2011年Facebook企業・ブランドページ年間ランキング

無料エンゲージメントチェックツール

facenaviではFacebookページやウェブページのエンゲージメントデータを測定するためのツールを無料で提供しております。ぜひ、ご活用ください。

Facebook エンゲージメント・チェックツール
自分が管理しているFacebookページだけでなくあらゆるFacebookページのエンゲージメントデータをチェックすることができます

ウェブページ・シェア・チェックツール
ウェブページやブログページがFacebook、Twitter、はてブでどれだけシェアされているかをチェックすることができます。

Twitterエンゲージメント・チェックツール
Twitterのエンゲージメントもチェックできます



関連記事





 

Comments are closed.