youtube-internationa-channel

YouTubeを利用して、CMやイベント、企業情報を発信している日本企業・ブランドのYouTubeチャンネルをランキングで紹介しています。まだまだ、YouTubeを利用して情報発信をしている日本企業は少ないためベスト100に満たない状況ですが、これからYouTubeを利用する企業・ブランドが増えると期待しています。

InterBrandが発表した2011年のグローバル・ブランド・ランキング100にランクインしているグローバル企業の9割がたはYouTubeチャンネルを利用して情報発信を行なっています。グローバル市場を目指す日本の企業・ブランドはもっと積極的に活用するべきだと思います。是非、→YouTube グローバル企業・ブランド総合ランキング100を参考にしていただきたいと思います。

YouTubeチャンネルを登録ください

自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。

YouTubeチャンネル・ランキング
→日本総合ランキング100 →グローバル総合ランキング100 →芸能人・有名人
→企業・ブランド →メディア →政治・公共機関

更新日:2012-05-19

チャンネル名 再生回数 登録者数 ビデオ数 平均再生回数
  avex Channel 557,113,955 246,488 2,531 220,116
  Amusing MEGWIN TV 106,058,217 66,224 2,078 51,039
  ロッテ Fit’s ≪フィッツ≫ 83,780,834 18,713 3,016 27,779
  Google Japan 42,689,783 25,395 403 105,930
  バンダイナムコゲームス YouTube公式チャンネル 41,814,826 33,653 1,138 36,744
  スクウェア・エニックス チャンネル 37,559,458 64,989 658 57,081
  SEGA MOVIE CHANNEL 33,027,640 24,426 2,288 14,435
  CAPCOM CHANNEL 32,465,074 25,905 542 59,899
  Car@niftyTV 新車 インプレッション 30,921,701 10,105 1,018 30,375
  Sony Group Official Channel 7,265,609 20,219 390 18,630
  パナソニック デジタルAV家電のチャンネル 6,583,935 905 65 101,291
  SUBARU On-Tube 5,770,330 7,058 306 18,857
  ワコールの公式チャンネル! 5,710,129 1,937 118 48,391
  ヤマハ株式会社 5,666,024 2,011 912 6,213
  タワーレコード 5,474,937 3,735 435 12,586
  GAZOO TV 4,695,495 3,150 385 12,196
  ストライド 猿 4,313,854 1,047 1,865 2,313
  ソフトバンクモバイル チャンネル 3,768,509 2,513 82 45,957
  テレ朝動画YouTubeチャンネル★バナナTV配信中★ 3,504,606 6,724 72 48,675
  おもしろ動画ギャラリー 3,474,812 643 21 165,467
  toshiba note pc 3,074,462 1,008 1,990 1,545
  チームラボ(TEAMLAB) 2,947,582 1,423 65 45,347
  インテル・チャンネル 1,900,257 992 132 14,396
  nissenOfficial 1,782,712 380 141 12,643
  タカラトミーチャンネル 1,767,070 1,596 100 17,671
  NISSAN NEWSROOM 1,739,542 3,015 582 2,989
  NortonMovie 1,595,129 177 11 145,012
  ドコモ 公式チャンネル 1,499,780 1,361 61 24,587
  ANA Global Channel 1,381,244 2,979 18 76,736
  JustSystems 1,230,873 181 258 4,771
  nissan 1,174,721 139 6 195,787
  Mercedes-BenzTV 1,091,821 1,739 118 9,253
  adizeroLAB 1,089,918 122 1 1,089,918
  ユニクロ 1,044,127 973 36 29,004
  大塚製薬公式チャンネル 1,003,028 333 22 45,592
  ADA view 998,289 3,745 280 3,565
  グリーンレーベル リラクシング 939,865 173 24 39,161
  au by KDDI 887,612 745 66 13,449
  ドクターシーラボ 725,581 153 120 6,047
  SNICKERSJAPAN 660,783 66 16 41,299
  イケア・チャンネル 634,685 378 97 6,543
  TOSHIBAchannel 570,229 442 27 21,120
  MrKENSTYLE 524,326 51 25 20,973
  shunomondai 507,017 256 17 29,825
  選んで!ベスともセブンキャンペーン! 399,030 152 11 36,275
  AmericanExpressJP 333,006 312 6 55,501
  BEAMSBROADCAST 296,160 205 79 3,749
  UNITED ARROWS 274,924 196 39 7,049
  観光庁 公式チャンネル 247,781 1,067 88 2,816
  イー・モバイル 216,638 135 13 16,664
  TOYOTA AQUA Official Channel 193,785 99 7 27,684
  LEGOstaofficial 189,707 36 26 7,296
  MUJInewlife 186,920 203 12 15,577
  バンコのバンゴハン 175,243 91 104 1,685
  ALSOK 174,972 40 16 10,936
  Yokohama Rubber Channel 139,674 108 31 4,506
  ル・クルーゼ ジャポン 112,425 173 21 5,354
  MUSEE-Channel 112,051 25 4 28,013
  TOSHIBA SmartCommunity 111,777 665 30 3,726
  LOCONDO.jp 61,947 27 6 10,325
  野村證券公式チャンネル 61,128 118 18 3,396
  サンダーバードラボ 57,390 847 16 3,587
  NIKE SPORTSWEAR JAPAN 51,458 100 16 3,216
  BEAMSPRESENTATION 29,539 59 61 484
  松井証券公式チャンネル 29,061 13 4 7,265
  【公式】レオパレス21 チャンネル 26,094 17 16 1,631
  AvonJapan 24,928 47 4 6,232
  VANQUISHchannel 5,961 11 11 542

この記事も読んでみませんか?:YouTube



 

Comments are closed.



遂に6,000人突破。ありがとうございます。まだの方はいますぐ”いいね!”ください

Twitterもヤッテマス

ボタンをポチっと押してください