YouTube グローバル企業・ブランド ランキング100
on 2012年1月23日

ブランド調査会社のInterbrandのBEST GLOBAL BRANDS 2011にランクインしているグローバル企業100を中心にYouTubeチャンネルを集計しランキング化しました。
調査して分かったのですが、グローバル企業のほとんど(約9割)がYouTube公式チャンネルを開設しているということです。そして、日本のグローバル企業は取り組みが遅いということです。
日本の企業もトヨタ自動車、ソニーなどのブランドがランクインしているのですが、どうも、グローバル戦略というものが見えず各国が独自に動いている傾向にあるように思えます。例えば、キャノンはヨーロッパ、パナソニックはドイツのチャンネルが検索で一番にひっかかり、グローバル・チャンネルは見つけることが出来ませんでした。
しかし、YouTubeはもはや世界標準の動画配信サービスであり、1ヶ月の訪問者がFacebookと同じ8億人にものぼるグローバルチャンネルです。これが無料で利用できるのですから、利用しない手はないと思います。
このグローバル企業が開設しているYouTubeチャンネルランキングが、日本企業・ブランドの新しいブランド、マーケティング戦略の参考になれば幸いです。
YouTubeチャンネルを登録ください
自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。
YouTubeチャンネル・ランキング
| →日本総合ランキング100 | →グローバル総合ランキング100 | →芸能人・有名人 |
| →企業・ブランド | →メディア | →政治・公共機関 |
更新日:2012-05-19
| チャンネル名 | 再生回数 | 登録者数 | ビデオ数 | 平均再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551,608,602 | 618,151 | 1,475 | 373,972 | ||
| 2 | Disney•Pixar | 148,457,705 | 135,584 | 174 | 853,205 | |
| 3 | Volkswagen | 111,458,006 | 35,029 | 246 | 453,081 | |
| 4 | Nokia | 96,187,131 | 84,770 | 597 | 161,117 | |
| 5 | Apple | 74,132,925 | 443,280 | 63 | 1,176,713 | |
| 6 | Coca-Cola | 69,391,401 | 65,074 | 980 | 70,808 | |
| 7 | REUTERS | 64,521,993 | 48,778 | 17,350 | 3,719 | |
| 8 | HTC | 53,111,523 | 117,598 | 263 | 201,945 | |
| 9 | Disney Movies | 52,939,693 | 31,174 | 548 | 96,605 | |
| 10 | Chevrolet’s Channel | 50,141,509 | 68,568 | 1,023 | 49,014 | |
| 11 | Disney Parks | 43,065,665 | 61,551 | 1,242 | 34,674 | |
| 12 | BMW | 42,200,252 | 57,757 | 484 | 87,191 | |
| 13 | Kia Motors America | 41,151,445 | 7,190 | 89 | 462,376 | |
| 14 | The Honda Channel | 38,702,458 | 57,745 | 342 | 113,165 | |
| 15 | Official BlackBerry Channel | 36,591,663 | 74,338 | 1,540 | 23,761 | |
| 16 | Channel Intel | 34,585,842 | 32,034 | 3,599 | 9,610 | |
| 17 | adidas Football TV | 33,964,396 | 56,911 | 208 | 163,290 | |
| 18 | The Official Cartier Channel | 32,093,255 | 12,129 | 39 | 822,904 | |
| 19 | Chrysler | 30,708,805 | 7,437 | 186 | 165,101 | |
| 20 | Pepsi | 28,523,681 | 18,036 | 641 | 44,499 | |
| 21 | HEINEKEN TV | 25,714,622 | 10,269 | 129 | 199,338 | |
| 22 | MOTOROLA | 23,945,889 | 2,937 | 726 | 32,983 | |
| 23 | Porsche Channel | 23,021,258 | 55,545 | 524 | 43,934 | |
| 24 | Ferrari.com | 20,955,433 | 44,625 | 973 | 21,537 | |
| 25 | Hyundai YouTube Channel | 20,639,139 | 32,426 | 305 | 67,669 | |
| 26 | Samsung Mobile USA | 20,013,846 | 17,622 | 155 | 129,122 | |
| 27 | American Express | 18,134,088 | 11,444 | 600 | 30,223 | |
| 28 | MINI | 16,879,205 | 13,073 | 157 | 107,511 | |
| 29 | Gillette | 16,579,628 | 4,181 | 286 | 57,971 | |
| 30 | King Of The Road | 16,186,501 | 29,151 | 7 | 2,312,357 | |
| 31 | NIKE | 15,515,296 | 29,139 | 93 | 166,831 | |
| 32 | H&M | 15,387,120 | 19,600 | 289 | 53,243 | |
| 33 | L’Oréal Paris France | 14,985,668 | 4,065 | 396 | 37,843 | |
| 34 | Burberry | 13,558,822 | 35,465 | 251 | 54,019 | |
| 35 | Microsoft | 13,338,170 | 40,466 | 115 | 115,984 | |
| 36 | Videos from Dell | 12,730,645 | 9,490 | 1,738 | 7,325 | |
| 37 | Nintendo | 12,695,919 | 55,697 | 156 | 81,384 | |
| 38 | 12,336,655 | 24,717 | 36 | 342,685 | ||
| 39 | Brisk Iced Tea | 11,517,834 | 3,142 | 23 | 500,775 | |
| 40 | Audi Deutschland | 11,311,666 | 81,191 | 821 | 13,778 | |
| 41 | 8,800,462 | 42,623 | 38 | 231,591 | ||
| 42 | Starbucks Coffee | 8,507,506 | 13,387 | 248 | 34,304 | |
| 43 | Salesforce.com | 8,367,118 | 13,559 | 2,694 | 3,106 | |
| 44 | Official SNICKERS Channel | 7,718,997 | 1,970 | 8 | 964,875 | |
| 45 | ARMANI Official Channel | 7,626,748 | 7,896 | 130 | 58,667 | |
| 46 | Samsung USA YouTube Channel | 7,030,605 | 6,272 | 526 | 13,366 | |
| 47 | Canon Europe | 6,642,870 | 9,912 | 95 | 69,925 | |
| 48 | Johnson & Johnson health channel | 6,526,841 | 5,683 | 626 | 10,426 | |
| 49 | Harley-Davidson | 6,461,495 | 17,367 | 109 | 59,280 | |
| 50 | Gap | 6,207,855 | 1,930 | 91 | 68,218 | |
| 51 | Credit Suisse Group AG | 5,957,865 | 912 | 223 | 26,717 | |
| 52 | Ford Motor Company | 4,939,742 | 56,713 | 344 | 14,360 | |
| 53 | Philips | 4,627,590 | 2,403 | 1,101 | 4,203 | |
| 54 | IBM | 4,305,264 | 10,128 | 188 | 22,900 | |
| 55 | Best Buy | 4,087,396 | 3,881 | 645 | 6,337 | |
| 56 | Tiffany & Co. | 4,057,092 | 3,606 | 37 | 109,651 | |
| 57 | Caterpillar Inc. | 3,923,673 | 4,440 | 692 | 5,670 | |
| 58 | Siemens | 3,672,074 | 4,059 | 1,783 | 2,059 | |
| 59 | ebay | 3,604,655 | 2,139 | 177 | 20,365 | |
| 60 | Louis Vuitton | 3,494,753 | 13,058 | 205 | 17,048 | |
| 61 | John Deere | 3,374,808 | 4,635 | 310 | 10,886 | |
| 62 | Barclays Football | 3,242,125 | 4,024 | 95 | 34,128 | |
| 63 | GM Blogs | 3,228,300 | 1,744 | 334 | 9,666 | |
| 64 | Panasonic Deutschland | 3,074,161 | 1,751 | 163 | 18,860 | |
| 65 | CarMax | 2,869,391 | 286 | 25 | 114,776 | |
| 66 | HP: Main Channel | 2,641,640 | 10,545 | 17 | 155,391 | |
| 67 | Smirnoff | 2,465,903 | 1,835 | 520 | 4,742 | |
| 68 | Toyota Global Official Channel | 2,461,177 | 1,963 | 128 | 19,228 | |
| 69 | Cisco | 2,425,956 | 15,231 | 1,834 | 1,323 | |
| 70 | Shell YouTube Channel | 2,382,836 | 2,517 | 462 | 5,158 | |
| 71 | Xerox | 2,321,496 | 1,727 | 358 | 6,485 | |
| 72 | Oracle | 2,095,340 | 4,420 | 275 | 7,619 | |
| 73 | UPS | 2,024,608 | 1,095 | 307 | 6,595 | |
| 74 | iAvon UK | 1,813,846 | 5,632 | 212 | 8,556 | |
| 75 | The Official Yahoo! Channel | 1,616,136 | 6,554 | 234 | 6,907 | |
| 76 | McDonald’s Corporation | 1,541,097 | 1,092 | 62 | 24,856 | |
| 77 | Bud United: 32 Fans, 1 Goal | 1,503,756 | 2,686 | 512 | 2,937 | |
| 78 | Colonel Sanders – Kentucky Fried Chicken | 1,499,354 | 1,289 | 31 | 48,366 | |
| 79 | Allianz | 1,260,729 | 454 | 188 | 6,706 | |
| 80 | coronaextratv | 1,173,901 | 125 | 31 | 37,868 | |
| 81 | ZARA | 1,163,502 | 4,309 | 28 | 41,554 | |
| 82 | gucci – official | 1,124,061 | 3,844 | 92 | 12,218 | |
| 83 | The official Hermès channel | 976,918 | 2,294 | 47 | 20,785 | |
| 84 | Pizza Hut | 958,569 | 1,040 | 35 | 27,388 | |
| 85 | Citi | 952,133 | 930 | 252 | 3,778 | |
| 86 | HSBC | 718,725 | 541 | 32 | 22,460 | |
| 87 | Amazon.com | 673,941 | 1,178 | 13 | 51,842 | |
| 88 | Disney | 635,406 | 7,885 | 9 | 70,601 | |
| 89 | Mercedes-Benz | 572,513 | 57,875 | 109 | 5,252 | |
| 90 | ColgateOralCare | 550,984 | 436 | 11 | 50,089 | |
| 91 | LUMIX channel by Panasonic | 378,432 | 461 | 57 | 6,639 | |
| 92 | The Official SAP Channel | 266,409 | 2,279 | 212 | 1,257 | |
| 93 | Accenture | 215,448 | 1,593 | 184 | 1,171 | |
| 94 | DANONE NATIONS CUP OFFICIAL | 174,535 | 71 | 63 | 2,770 | |
| 95 | Nestlé USA | 135,477 | 335 | 41 | 3,304 | |
| 96 | 3M | 65,171 | 592 | 11 | 5,925 | |
| 97 | NESCAFÉ Worldwide Channel | 56,439 | 388 | 5 | 11,288 | |
| 98 | KleenexMums | 49,968 | 15 | 18 | 2,776 | |
| 99 | Heinz® Dip & Squeeze® | 41,780 | 45 | 57 | 733 | |
| 100 | NIVEA Hair Studio | 32,458 | 68 | 10 | 3,246 |
この記事も読んでみませんか?:YouTube
- AKB48 真夏のSounds good ! PV
- 大塚製薬「ソイカラ」 CM KARA 「太ったKARA」「腰につける」
- 日清 カップヌードル AKB48 CM REAL動画
- 「前田敦子より総選挙について」 5日で230万回以上再生
- Super Bowl 2012 CM前哨戦はホンダが優勢、フォルクスワーゲンも好調
- YouTubeグローバル企業・ブランド動画-今週のランキング100
- YouTube日本の動画-今週のランキング100
- YouTube日本企業の動画-今週のランキング
- The Bark Side: 今年もフォルクスワーゲンの勝利?スター・ウォーズCM第二弾
- YouTube 政治・公的機関チャンネル・ランキング
