YouTubeグローバル企業・ブランドランキング

ブランド調査会社のInterbrandのBEST GLOBAL BRANDS 2011にランクインしているグローバル企業100を中心にYouTubeチャンネルを集計しランキング化しました。

調査して分かったのですが、グローバル企業のほとんど(約9割)がYouTube公式チャンネルを開設しているということです。そして、日本のグローバル企業は取り組みが遅いということです。

日本の企業もトヨタ自動車、ソニーなどのブランドがランクインしているのですが、どうも、グローバル戦略というものが見えず各国が独自に動いている傾向にあるように思えます。例えば、キャノンはヨーロッパ、パナソニックはドイツのチャンネルが検索で一番にひっかかり、グローバル・チャンネルは見つけることが出来ませんでした。

しかし、YouTubeはもはや世界標準の動画配信サービスであり、1ヶ月の訪問者がFacebookと同じ8億人にものぼるグローバルチャンネルです。これが無料で利用できるのですから、利用しない手はないと思います。

このグローバル企業が開設しているYouTubeチャンネルランキングが、日本企業・ブランドの新しいブランド、マーケティング戦略の参考になれば幸いです。

YouTubeチャンネルを登録ください

自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。

YouTubeチャンネル・ランキング
→日本総合ランキング100 →グローバル総合ランキング100 →芸能人・有名人
→企業・ブランド →メディア →政治・公共機関

更新日:2012-05-19

チャンネル名 再生回数 登録者数 ビデオ数 平均再生回数
  Google 551,608,602 618,151 1,475 373,972
  Disney•Pixar 148,457,705 135,584 174 853,205
  Volkswagen 111,458,006 35,029 246 453,081
  Nokia 96,187,131 84,770 597 161,117
  Apple 74,132,925 443,280 63 1,176,713
  Coca-Cola 69,391,401 65,074 980 70,808
  REUTERS 64,521,993 48,778 17,350 3,719
  HTC 53,111,523 117,598 263 201,945
  Disney Movies 52,939,693 31,174 548 96,605
  Chevrolet’s Channel 50,141,509 68,568 1,023 49,014
  Disney Parks 43,065,665 61,551 1,242 34,674
  BMW 42,200,252 57,757 484 87,191
  Kia Motors America 41,151,445 7,190 89 462,376
  The Honda Channel 38,702,458 57,745 342 113,165
  Official BlackBerry Channel 36,591,663 74,338 1,540 23,761
  Channel Intel 34,585,842 32,034 3,599 9,610
  adidas Football TV 33,964,396 56,911 208 163,290
  The Official Cartier Channel 32,093,255 12,129 39 822,904
  Chrysler 30,708,805 7,437 186 165,101
  Pepsi 28,523,681 18,036 641 44,499
  HEINEKEN TV 25,714,622 10,269 129 199,338
  MOTOROLA 23,945,889 2,937 726 32,983
  Porsche Channel 23,021,258 55,545 524 43,934
  Ferrari.com 20,955,433 44,625 973 21,537
  Hyundai YouTube Channel 20,639,139 32,426 305 67,669
  Samsung Mobile USA 20,013,846 17,622 155 129,122
  American Express 18,134,088 11,444 600 30,223
  MINI 16,879,205 13,073 157 107,511
  Gillette 16,579,628 4,181 286 57,971
  King Of The Road 16,186,501 29,151 7 2,312,357
  NIKE 15,515,296 29,139 93 166,831
  H&M 15,387,120 19,600 289 53,243
  L’Oréal Paris France 14,985,668 4,065 396 37,843
  Burberry 13,558,822 35,465 251 54,019
  Microsoft 13,338,170 40,466 115 115,984
  Videos from Dell 12,730,645 9,490 1,738 7,325
  Nintendo 12,695,919 55,697 156 81,384
  Twitter 12,336,655 24,717 36 342,685
  Brisk Iced Tea 11,517,834 3,142 23 500,775
  Audi Deutschland 11,311,666 81,191 821 13,778
  Facebook 8,800,462 42,623 38 231,591
  Starbucks Coffee 8,507,506 13,387 248 34,304
  Salesforce.com 8,367,118 13,559 2,694 3,106
  Official SNICKERS Channel 7,718,997 1,970 8 964,875
  ARMANI Official Channel 7,626,748 7,896 130 58,667
  Samsung USA YouTube Channel 7,030,605 6,272 526 13,366
  Canon Europe 6,642,870 9,912 95 69,925
  Johnson & Johnson health channel 6,526,841 5,683 626 10,426
  Harley-Davidson 6,461,495 17,367 109 59,280
  Gap 6,207,855 1,930 91 68,218
  Credit Suisse Group AG 5,957,865 912 223 26,717
  Ford Motor Company 4,939,742 56,713 344 14,360
  Philips 4,627,590 2,403 1,101 4,203
  IBM 4,305,264 10,128 188 22,900
  Best Buy 4,087,396 3,881 645 6,337
  Tiffany & Co. 4,057,092 3,606 37 109,651
  Caterpillar Inc. 3,923,673 4,440 692 5,670
  Siemens 3,672,074 4,059 1,783 2,059
  ebay 3,604,655 2,139 177 20,365
  Louis Vuitton 3,494,753 13,058 205 17,048
  John Deere 3,374,808 4,635 310 10,886
  Barclays Football 3,242,125 4,024 95 34,128
  GM Blogs 3,228,300 1,744 334 9,666
  Panasonic Deutschland 3,074,161 1,751 163 18,860
  CarMax 2,869,391 286 25 114,776
  HP: Main Channel 2,641,640 10,545 17 155,391
  Smirnoff 2,465,903 1,835 520 4,742
  Toyota Global Official Channel 2,461,177 1,963 128 19,228
  Cisco 2,425,956 15,231 1,834 1,323
  Shell YouTube Channel 2,382,836 2,517 462 5,158
  Xerox 2,321,496 1,727 358 6,485
  Oracle 2,095,340 4,420 275 7,619
  UPS 2,024,608 1,095 307 6,595
  iAvon UK 1,813,846 5,632 212 8,556
  The Official Yahoo! Channel 1,616,136 6,554 234 6,907
  McDonald’s Corporation 1,541,097 1,092 62 24,856
  Bud United: 32 Fans, 1 Goal 1,503,756 2,686 512 2,937
  Colonel Sanders – Kentucky Fried Chicken 1,499,354 1,289 31 48,366
  Allianz 1,260,729 454 188 6,706
  coronaextratv 1,173,901 125 31 37,868
  ZARA 1,163,502 4,309 28 41,554
  gucci – official 1,124,061 3,844 92 12,218
  The official Hermès channel 976,918 2,294 47 20,785
  Pizza Hut 958,569 1,040 35 27,388
  Citi 952,133 930 252 3,778
  HSBC 718,725 541 32 22,460
  Amazon.com 673,941 1,178 13 51,842
  Disney 635,406 7,885 9 70,601
  Mercedes-Benz 572,513 57,875 109 5,252
  ColgateOralCare 550,984 436 11 50,089
  LUMIX channel by Panasonic 378,432 461 57 6,639
  The Official SAP Channel 266,409 2,279 212 1,257
  Accenture 215,448 1,593 184 1,171
  DANONE NATIONS CUP OFFICIAL 174,535 71 63 2,770
  Nestlé USA 135,477 335 41 3,304
  3M 65,171 592 11 5,925
  NESCAFÉ Worldwide Channel 56,439 388 5 11,288
  KleenexMums 49,968 15 18 2,776
  Heinz® Dip & Squeeze® 41,780 45 57 733
  NIVEA Hair Studio 32,458 68 10 3,246

この記事も読んでみませんか?:YouTube



 

Comments are closed.



遂に6,000人突破。ありがとうございます。まだの方はいますぐ”いいね!”ください

Twitterもヤッテマス

ボタンをポチっと押してください