YouTubeメディアチャンネルランキングです

スマートフォン、インターネットの普及に伴いテレビ、新聞、ニュースなどの既存メディアは視聴方法の多様化に対応を進めています。特に、YouTube活用には力を入れているように思え、多くのテレビ放送局、新聞社がチャンネルを開設し、定期的にニュースの発信をおこなっています。

特にANN(テレビ朝日系列)は力がはいっており、系列放送局26局の協力のもと情報発信を行なっていることもあり、動画数が6,700を越えておりダントツの規模になっています。

YouTubeチャンネルを登録ください

自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。

YouTubeチャンネル・ランキング
→日本総合ランキング100 →グローバル総合ランキング100 →芸能人・有名人
→企業・ブランド →メディア →政治・公共機関

更新日:2012-05-19

チャンネル名 再生回数 登録者数 ビデオ数 平均再生回数
  JIJIPRESS 172,961,754 24,379 133 1,300,464
  ZZZ.TV 156,502,655 10,613 798 196,119
  ANN NEWS 118,732,007 32,046 8,268 14,360
  TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS 94,827,319 39,739 378 250,866
  WARNER MUSIC JAPAN 89,627,973 74,048 515 174,035
  TV TOKYO 77,958,257 22,328 1,077 72,385
  Channel ASAHI 68,995,257 25,264 1,775 38,871
  TBS News-i 66,097,334 25,637 331 199,690
  GIGAZINE.NET 65,178,642 18,347 2,657 24,531
  A-Sketchチャンネル 65,131,567 28,902 74 880,156
  産経速報動画チャンネル 57,927,439 12,418 929 62,355
  TOKYO MX 56,001,028 21,960 5,862 9,553
  Sankei News Channel 54,682,497 16,541 2,431 22,494
  KING RECORDS 54,581,158 14,594 297 183,775
  afpbbnews 52,691,314 11,776 2,558 20,599
  スカパー! 38,287,674 6,300 249 153,766
  NHKonline 18,439,308 24,696 541 34,084
  tv asahi 14,893,635 13,848 497 29,967
  NHK番組コレクション 14,009,588 41,334 736 19,035
  ITmedia CH 11,878,807 4,811 1,575 7,542
  WeeklyASCII 10,767,472 6,422 894 12,044
  GIZMODO JAPAN 8,379,924 1,242 557 15,045
  エイ出版社 | sideriver 5,727,078 3,948 417 13,734
  ドラマ 私のホストちゃん 3,527,003 2,252 26 135,654
  Jリーグチャンネル 2,456,443 6,864 452 5,435
  non-no channel 1,904,258 1,425 128 14,877
  ぐるなび 1,419,909 1,838 86 16,511
  ジュビロ磐田 公式動画サイト 634,863 1,136 139 4,567
  Ropping(ロッピング) 482,548 2,806 55 8,774
  glamorous 89,783 289 28 3,207
  VOCEchannel 19,867 12 12 1,656
  vivichannel 11,604 31 8 1,451
  GraziaChannel 2,908 3 5 582
  HMVJAPANOFFICIAL 1,787 7 7 255

この記事も読んでみませんか?:YouTube



 

Comments are closed.



遂に6,000人突破。ありがとうございます。まだの方はいますぐ”いいね!”ください

Twitterもヤッテマス

ボタンをポチっと押してください