YouTube 有名人・芸能人ランキング
on 2012年1月23日

YouTUbe有名人・芸能人ランキングからも分かるように、エイベックス、ユニバーサルミュージック、浜崎あゆみ、安室奈美恵など日本の音楽会社、ミュージシャン、アーチストは積極的にYouTubeチャンネルを開設し、情報発信を行なっています。これは、少女時代がYouTubeを利用してグローバル戦略を成功させたことも一因かと思いますが、YouTubeというグローバルな動画配信インフラを活用し、市場を拡大するという動きは素晴らしいと思います。
音楽関係の他、吉本興業を中心としたお笑いチャンネルも充実してきています。YouTubeで人気(再生回数が多い)なのは、テレビ番組の違法配信であるケースが少なくなく、YouTube側も削除処理を精力的に実施しているが追いついていないというのが現状だと思います。
こうした流れを変えるためにも、テレビ局、芸能事務所など著作権者もYouTubeなどインターネット動画配信という流れを受け止め、権利関係をクリアにして、公式に番組配信を行える体制を整えるべきではないでしょうか。
そうすることで、著作権者も正当な報酬を確保でき、違法配信を駆逐することもできると思います。ユーザーも、違法配信より公式をみたいはずですから。
YouTubeチャンネルを登録ください
自薦・他薦を問わず、YouTubeチャンネルを募集しています。以下のフォームよりURL(例:http://www.youtube.com/user/LOTTE)を送信ください。
YouTubeチャンネル・ランキング
| →日本総合ランキング100 | →グローバル総合ランキング100 | →芸能人・有名人 |
| →企業・ブランド | →メディア | →政治・公共機関 |
更新日:2012-05-19
| チャンネル名 | 再生回数 | 登録者数 | ビデオ数 | 平均再生回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 442,125,818 | 151,514 | 1,501 | 294,554 | |
| 2 | AKB48 Official Channel! | 427,226,862 | 295,360 | 181 | 2,360,369 | |
| 3 | HIKAKIN BEATBOX TV | 120,801,934 | 333,544 | 130 | 929,246 | |
| 4 | TOY’S FACTORY | 107,892,081 | 37,927 | 255 | 423,106 | |
| 5 | シネマトゥデイ | 96,668,558 | 31,279 | 1,732 | 55,813 | |
| 6 | Victor Music Channel | 88,614,366 | 30,811 | 670 | 132,260 | |
| 7 | 吉本興業チャンネル | 87,437,125 | 14,378 | 2,550 | 34,289 | |
| 8 | officeaugusta | 81,082,951 | 20,635 | 287 | 282,519 | |
| 9 | KADOKAWA Anime Channel | 76,689,383 | 71,976 | 857 | 89,486 | |
| 10 | PacificLeagueMovie | 75,796,697 | 24,660 | 4,633 | 16,360 | |
| 11 | Utada Hikaru Official YouTube Channel | 67,357,903 | 83,015 | 30 | 2,245,263 | |
| 12 | MOVIE Collection [ムビコレ] 動画チャンネル | 63,868,881 | 13,193 | 2,176 | 29,352 | |
| 13 | ayumi hamasaki | 54,809,830 | 54,589 | 112 | 489,373 | |
| 14 | EMIミュージック・ジャパン | 49,457,272 | 40,403 | 241 | 205,217 | |
| 15 | BOMB | 45,842,016 | 8,049 | 166 | 276,157 | |
| 16 | Cooking With Dog – How To Make Japanese Dishes | 42,403,314 | 241,331 | 86 | 493,062 | |
| 17 | SKE48 Official Channel! | 41,700,573 | 68,729 | 573 | 72,776 | |
| 18 | Goosehouse チャンネル | 40,981,589 | 37,880 | 284 | 144,301 | |
| 19 | SQUASHfilms | 37,316,302 | 7,238 | 415 | 89,919 | |
| 20 | 「LONDONHEARTS NET MOVIE」 | 35,512,131 | 40,264 | 43 | 825,864 | |
| 21 | モーニング娘。Official Channel | 30,471,496 | 35,574 | 218 | 139,778 | |
| 22 | GLAY YouTube Official Channel | 29,203,891 | 21,270 | 106 | 275,508 | |
| 23 | KREVA | 24,041,234 | 12,855 | 53 | 453,608 | |
| 24 | ANIME CHANNEL | 19,167,229 | 38,242 | 237 | 80,874 | |
| 25 | フジテレビ「ミトカナイトフジ!」 | 18,729,834 | 13,564 | 151 | 124,039 | |
| 26 | AKB48 22ndシングル 選抜総選挙チャンネル | 14,908,712 | 16,663 | 0 | 0 | |
| 27 | 東映特撮 YouTube Official | 13,656,460 | 42,261 | 142 | 96,172 | |
| 28 | B’z Official YouTube Channel | 13,190,402 | 29,386 | 20 | 659,520 | |
| 29 | Namie Amuro Channel | 12,420,790 | 23,056 | 44 | 282,291 | |
| 30 | NMB48 Official Channel! | 12,107,730 | 32,708 | 206 | 58,775 | |
| 31 | HoriPro Channel | 12,058,255 | 2,959 | 1,014 | 11,892 | |
| 32 | YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS | 6,484,746 | 3,920 | 36 | 180,132 | |
| 33 | 中島みゆきオフィシャルYouTube | 6,382,671 | 10,751 | 6 | 1,063,779 | |
| 34 | Perfume | 3,832,350 | 24,634 | 26 | 147,398 | |
| 35 | FNNnewsCH | 1,684,611 | 2,696 | 1,005 | 1,676 | |
| 36 | 日テレChannel | 1,624,824 | 2,371 | 37 | 43,914 | |
| 37 | ystk | 1,581,770 | 2,816 | 9 | 175,752 | |
| 38 | KIYOKIBA Ch. | 1,262,808 | 2,732 | 12 | 105,234 | |
| 39 | ホリプロオンラインチケットチャンネル | 1,021,702 | 314 | 93 | 10,986 | |
| 40 | idolingch | 919,094 | 4,395 | 491 | 1,872 | |
| 41 | HatsuneMiku | 578,443 | 21,732 | 15 | 38,563 | |
| 42 | fujianimation | 353,902 | 3,122 | 24 | 14,746 | |
| 43 | 倖田來未 | 351,438 | 15,300 | 1 | 351,438 | |
| 44 | detaitv | 265,778 | 811 | 115 | 2,311 | |
| 45 | HoriPro Music Channel | 48,917 | 325 | 6 | 8,153 | |
| 46 | HI LOCKATION MARKETS オフィシャルチャンネル | 0 | 557 | 0 | 0 |
この記事も読んでみませんか?:YouTube
- AKB48 真夏のSounds good ! PV
- 大塚製薬「ソイカラ」 CM KARA 「太ったKARA」「腰につける」
- 日清 カップヌードル AKB48 CM REAL動画
- 「前田敦子より総選挙について」 5日で230万回以上再生
- Super Bowl 2012 CM前哨戦はホンダが優勢、フォルクスワーゲンも好調
- YouTubeグローバル企業・ブランド動画-今週のランキング100
- YouTube日本の動画-今週のランキング100
- YouTube日本企業の動画-今週のランキング
- The Bark Side: 今年もフォルクスワーゲンの勝利?スター・ウォーズCM第二弾
- YouTube 政治・公的機関チャンネル・ランキング
