企業のFacebookページの1週間のファン数の増減、投稿内容、エンゲージ面とデータが1目でわかる企業ソーシャル・ダッシュボードです。現在、ベータ版で運用中です。週末(日曜日)に毎週更新する予定にしています。
UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)
UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) Facebookページ
期間:2014年06月08日~2014年06月14日
年月日 | ファン数 | ファン数増減 | 話題にした人 |
---|---|---|---|
2014年06月15日 | 187,741 | 0 | 13,043 |
2014年06月15日 | 187,741 | 19 | 13,043 |
2014年06月15日 | 187,722 | 288 | 13,043 |
2014年06月14日 | 187,434 | 307 | 13,478 |
2014年06月13日 | 187,127 | 343 | 13,859 |
2014年06月12日 | 186,784 | 367 | 13,727 |
2014年06月11日 | 186,417 | 350 | 15,062 |
合計 | 1,674 | 95,255 |
エンゲージ数 | エンゲージ率 | いいね! | コメント | シェア | ファン数 | 1位 | 1,589 | 0.83% | 1,565 | 2 | 22 | 187,741 |
---|---|---|---|---|---|---|
=全国の少年少女バレーボーラーへ= 『アンダーアーマー 朝日健太郎 バレーキャンプ』開催決定 元オリンピック選手朝日健太郎さんが、長年の活躍で身に着けた一流のバレー技術を、基礎から直接伝授します。 詳細:http://bit.ly/1ojiDv7 |