企業のFacebookページの1週間のファン数の増減、投稿内容、エンゲージ面とデータが1目でわかる企業ソーシャル・ダッシュボードです。現在、ベータ版で運用中です。週末(日曜日)に毎週更新する予定にしています。
ハハの幸せ コの幸せ(朝日生命)
期間:2014年04月13日~2014年04月19日
| 年月日 | ファン数 | ファン数増減 | 話題にした人 |
|---|---|---|---|
| 2014年04月20日 | 19,967 | -6 | 725 |
| 2014年04月19日 | 19,973 | 0 | 728 |
| 2014年04月18日 | 19,973 | -5 | 730 |
| 2014年04月17日 | 19,978 | -5 | 733 |
| 2014年04月16日 | 19,983 | -4 | 746 |
| 2014年04月15日 | 19,987 | -13 | 746 |
| 2014年04月13日 | 20,000 | 522 | 30 |
| 合計 | 489 | 4,438 |
| エンゲージ数 | エンゲージ率 | いいね! | コメント | シェア | ファン数 | 1位 | 99 | 0.5% | 98 | 1 | 0 | 19,967 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
お子さまが美味しそうにご飯を食べていると、嬉しくなりませんか?
毎月19日は「食育」の日です。 朝日生命×TANITA「からだカルテ」では、子育てママ向けの情報も充実しています。 |
||||||