企業のFacebookページの1週間のファン数の増減、投稿内容、エンゲージ面とデータが1目でわかる企業ソーシャル・ダッシュボードです。現在、ベータ版で運用中です。週末(日曜日)に毎週更新する予定にしています。
TOYOTA DOG サークル
期間:2014年04月13日~2014年04月19日
| 年月日 | ファン数 | ファン数増減 | 話題にした人 |
|---|---|---|---|
| 2014年04月20日 | 23,124 | 0 | 1,165 |
| 2014年04月19日 | 23,124 | -5 | 1,066 |
| 2014年04月18日 | 23,129 | -3 | 1,050 |
| 2014年04月17日 | 23,132 | 5 | 1,060 |
| 2014年04月16日 | 23,127 | -1 | 963 |
| 2014年04月15日 | 23,128 | 1 | 866 |
| 2014年04月13日 | 23,127 | 0 | 996 |
| 合計 | -3 | 7,166 |
| エンゲージ数 | エンゲージ率 | いいね! | コメント | シェア | ファン数 | 1位 | 661 | 2.85% | 655 | 5 | 1 | 23,124 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
【今週のワンちゃん】 おはようございます! ワンちゃんって、ときどき不思議な行動を取ることがありますよね。先日きゃん太郎は、おもちゃ置き場にしている子犬時代のベッドを一生懸命サークルから引っ張り出し、おだんごのようにぎゅっと丸まって寝ていました。どう見てもサイズが小さくて、窮屈そうなのですが……。彼なりの気分転換だったのでしょうか?(^^;) ワンちゃんのこういうかわいい一面を見ると、心がなごみますね♪ (DOGサークル員 きゃん太郎ママ) → このポストを見る | 2014年04月14日 09時00分 | ポストタイプ:photo |
||||||
| 2位 | 592 | 2.42% | 560 | 0 | 32 | 23,124 |
|
【コンテンツ紹介】 おはようございます!本日は「気をつけよう!イヌの熱中症」をご紹介♪ ドッグサークルでは、 ワンちゃんの熱中症の基本や、意外と知られていないデータ、 ●気をつけよう!イヌの熱中症 |
||||||
| 3位 | 444 | 1.92% | 442 | 2 | 0 | 23,124 |
|
【トヨタドッグサークルNews】
おはようございます!「イヌにやさしいクルマ」情報をお届けします! |
||||||