日本語Facebookページ調査結果 2011年4月版

Facenaviに登録されている日本語を中心としたFacebookページ(4,024ページ)の実態調査を行いましたので、以下のとおり報告させていただきます。
なお、本調査は今回が初となりますが、今後定期的な実施を予定しております。
調査実施日:2011年4月15日
調査対象ページ:Facenaviに登録されている日本語を中心としたFacebookページ 4,024ページ
1. いいね!の平均は664.6件
4,024ページで合計2,674,157件のいいね!を獲得していました。平均すると1ページあたり664.6件になります。
平均664.6件という数字、どう思われましたか?私にとっては、想像よりも大幅に大きな数字でした。
気をつけていただきたいのは、664.6という数字は実態より多い可能性があるということです。
理由は、Facenaviは、有名なページ(多数のいいね!を獲得しているページ)は比較的カバーできていると思いますが、一方で最近、急激に増加している日本語ページ(いいね!を獲得できていないページ)はカバーできていないためです。
例えば、カテゴリー”書籍店”は平均で29,053件ものいいね!を獲得していますが、理由は登録件数が5件しかないにも関わらず、1位の漫画全巻ドットコムが141,701件ものいいね!を獲得している点にあります。
こうした状況を改善するために、多くの日本語ページをカバーしたいと思っておりますので、是非、Facebookページを登録ください。登録は以下のURLからFacebookページのURLを送信するだけです。
当面はFacebookページの登録(データ数)が増えることで、今後の調査において、この数字は低下していくと考えています。
ただ、Facebookユーザーが現在のペースで増え続ければ、いいね!の絶対量が増えますので、どこかの時点で平均件数は増加に転じると思っていますし、期待もしています。
2. 上位10カテゴリーに集中している
調査対象ページは141カテゴリーに及びましたが、上位10カテゴリーで63.5%(2,554ページ)を占めています。
これは、2011年2月にファンページからFacebookページに変更になった際に名称だけでなくカテゴリーも大幅に拡張されたことが要因だと考えられます。現在、Facebookは以下のようなメッセージを表示して適切なカテゴリー登録を行うように、ページ管理者に呼びかけていますが、まだまだカテゴリー変更を行っていない方が多いように思います。

3. 今後の調査報告とお願い
今後もFacebookページに関する調査は継続し報告させていただきたいと考えております。
ついては2点お願いがあります。
1. 本ウェブサイトのツイッターをフォローもしくはFacebookページを”いいね!”してください。調査報告をいち早くご連絡できます。
→ Facenavi ツイッターアカウント
→ Facenavi Facebookページ
2. 日本語Facebookページを登録ください。登録はURLを送信するだけです。
→ Facebookページ登録はこちらから
*割合は、ページ全体における各カテゴリーが占める割合を示しています。
| カテゴリー名(日本語) | ページ数 | 平均いいね! | 割合(*) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コミュニティ | 833 | 248 | 20.7% |
| 2 | プロダクト/サービス | 413 | 578 | 10.3% |
| 3 | ローカルビジネス | 312 | 1696 | 7.8% |
| 4 | ウェブサイト | 253 | 867 | 6.3% |
| 5 | 会社 | 251 | 796 | 6.2% |
| 6 | 非営利団体 | 128 | 339 | 3.2% |
| 7 | 著名人 | 105 | 753 | 2.6% |
| 8 | 音楽家・ミュージシャン/バンド | 95 | 1168 | 2.4% |
| 9 | 著者 | 90 | 940 | 2.2% |
| 10 | コンサルティング/ビジネスサービス | 74 | 508 | 1.8% |
| 11 | インターネット/ソフトウェア | 73 | 778 | 1.8% |
| 12 | 団体 | 72 | 601 | 1.8% |
| 13 | コンピュータ/インターネット | 58 | 1756 | 1.4% |
| 14 | 食品/飲料品 | 46 | 208 | 1.1% |
| 15 | レストラン/カフェ | 44 | 185 | 1.1% |
| 16 | マスコミ/ニュース/出版 | 43 | 520 | 1.1% |
| 17 | アーティスト | 43 | 149 | 1.1% |
| 18 | 個人のブログ | 37 | 597 | 0.9% |
| 19 | 教育 | 33 | 220 | 0.8% |
| 20 | テレビ番組 | 31 | 1021 | 0.8% |
| 21 | 地域 | 30 | 146 | 0.7% |
| 22 | ビジネス/経済 | 28 | 576 | 0.7% |
| 23 | 小売・消費者商品 | 28 | 341 | 0.7% |
| 24 | 地域団体 | 28 | 132 | 0.7% |
| 25 | 映画 | 27 | 355 | 0.7% |
| 26 | ショッピング/小売り | 27 | 646 | 0.7% |
| 27 | ニュース/マスコミ | 25 | 786 | 0.6% |
| 28 | 本 | 23 | 479 | 0.6% |
| 29 | 工具/機械 | 22 | 69 | 0.5% |
| 30 | 衣料品 | 22 | 250 | 0.5% |
| 31 | 実業家 | 21 | 185 | 0.5% |
| 32 | 健康/美容 | 21 | 505 | 0.5% |
| 33 | 芸能・エンタメ | 20 | 487 | 0.5% |
| 34 | 雑誌 | 19 | 664 | 0.5% |
| 35 | 旅行/レジャー | 18 | 431 | 0.4% |
| 36 | 慈善活動 | 18 | 324 | 0.4% |
| 37 | ゲーム/玩具 | 17 | 856 | 0.4% |
| 38 | 個人のウェブサイト | 17 | 184 | 0.4% |
| 39 | キャラクター | 17 | 98 | 0.4% |
| 40 | 地域/旅行 | 17 | 153 | 0.4% |
| 41 | ビジネスサービス | 16 | 497 | 0.4% |
| 42 | ホテル | 15 | 216 | 0.4% |
| 43 | コンピュータ/テクノロジー | 14 | 413 | 0.3% |
| 44 | プロスポーツチーム | 13 | 2059 | 0.3% |
| 45 | エンターテイナー | 12 | 170 | 0.3% |
| 46 | 政府機関 | 12 | 428 | 0.3% |
| 47 | アウトドア用品/スポーツ用品 | 12 | 834 | 0.3% |
| 48 | 俳優/監督 | 11 | 268 | 0.3% |
| 49 | コミュニティ/政府関係 | 11 | 196 | 0.3% |
| 50 | アート/芸能・エンタメ/ナイトライフ | 11 | 421 | 0.3% |
| 51 | 専門サービス | 11 | 177 | 0.3% |
| 52 | 食品/食料品・雑貨 | 11 | 71 | 0.3% |
| 53 | スポーツ選手 | 11 | 4032 | 0.3% |
| 54 | 学校 | 11 | 401 | 0.3% |
| 55 | 中小事業 | 10 | 102 | 0.2% |
| 56 | アート/人文科学 | 10 | 843 | 0.2% |
| 57 | スポーツ/レクリエーション/アクティビティ | 9 | 1011 | 0.2% |
| 58 | 大学 | 9 | 303 | 0.2% |
| 59 | アトラクション/観光名所 | 9 | 443 | 0.2% |
| 60 | 政治家 | 8 | 362 | 0.2% |
| 61 | 健康/医療/製薬 | 8 | 89 | 0.2% |
| 62 | 団体・協会/文化 | 8 | 184 | 0.2% |
| 63 | ツアー/観光 | 8 | 527 | 0.2% |
| 64 | ソフトウェア | 8 | 363 | 0.2% |
| 65 | スパ/美容/パーソナルケア | 8 | 512 | 0.2% |
| 66 | 健康/医療/薬局 | 8 | 63 | 0.2% |
| 67 | 出版 | 8 | 719 | 0.2% |
| 68 | レクリエーション/スポーツ | 8 | 237 | 0.2% |
| 69 | イベントプランニング /イベントサービス | 8 | 188 | 0.2% |
| 70 | インテリア | 8 | 76 | 0.2% |
| 71 | 車 | 7 | 433 | 0.2% |
| 72 | プロデューサー | 7 | 198 | 0.2% |
| 73 | 健康/ウェルネス | 7 | 216 | 0.2% |
| 74 | アマチュアスポーツチーム | 7 | 468 | 0.2% |
| 75 | 電子機器 | 7 | 527 | 0.2% |
| 76 | ジュエリー/時計 | 7 | 112 | 0.2% |
| 77 | クラブ | 6 | 447 | 0.1% |
| 78 | 産業用品 | 6 | 64 | 0.1% |
| 79 | ラジオ局 | 6 | 139 | 0.1% |
| 80 | バッグ/かばん・スーツケース | 6 | 239 | 0.1% |
| 81 | ライター | 6 | 89 | 0.1% |
| 82 | ペットサービス | 6 | 771 | 0.1% |
| 83 | 不動産 | 6 | 71 | 0.1% |
| 84 | 医師 | 6 | 540 | 0.1% |
| 85 | キッチン/クッキング | 6 | 185 | 0.1% |
| 86 | ホーム/ガーデニング | 5 | 2290 | 0.1% |
| 87 | 自動車 | 5 | 53 | 0.1% |
| 88 | 病院/クリニック | 5 | 242 | 0.1% |
| 89 | 10代/子供 | 5 | 318 | 0.1% |
| 90 | コンサートツアー | 5 | 128 | 0.1% |
| 91 | 書籍店 | 5 | 29053 | 0.1% |
| 92 | テレビ局 | 4 | 2012 | 0.1% |
| 93 | ジャーナリスト | 4 | 394 | 0.1% |
| 94 | 鉱業/材料・素材 | 4 | 350 | 0.1% |
| 95 | 学校のスポーツチーム | 4 | 67 | 0.1% |
| 96 | 公共の場 | 4 | 402 | 0.1% |
| 97 | 自動車関連 | 4 | 69 | 0.1% |
| 98 | バー | 4 | 449 | 0.1% |
| 99 | 教会/宗教団体 | 4 | 194 | 0.1% |
| 100 | レコード会社 | 4 | 4189 | 0.1% |
| 101 | 美術館/アートギャラリー | 3 | 201 | 0.1% |
| 102 | ビタミン/栄養補助食品 | 3 | 51 | 0.1% |
| 103 | 栽培/農業 | 3 | 274 | 0.1% |
| 104 | 非政府団体(NGO) | 3 | 330 | 0.1% |
| 105 | 曲 | 3 | 387 | 0.1% |
| 106 | コメディアン | 3 | 254 | 0.1% |
| 107 | エンジニアリング/建設 | 3 | 77 | 0.1% |
| 108 | 楽器 | 3 | 270 | 0.1% |
| 109 | 輸送・交通/貨物 | 3 | 6585 | 0.1% |
| 110 | 家具 | 3 | 117 | 0.1% |
| 111 | ベビー用品/子ども用品 | 2 | 643 | 0% |
| 112 | アルバム | 2 | 91 | 0% |
| 113 | 家電製品 | 2 | 148 | 0% |
| 114 | コーチ | 2 | 723 | 0% |
| 115 | 法律/法律 | 2 | 68 | 0% |
| 116 | 名所旧跡 | 2 | 48 | 0% |
| 117 | 政治団体 | 2 | 211 | 0% |
| 118 | スポーツリーグ | 2 | 56 | 0% |
| 119 | 銀行/金融サービス | 2 | 144 | 0% |
| 120 | 映画/音楽 | 2 | 89 | 0% |
| 121 | コンピュータ | 2 | 3528 | 0% |
| 122 | 銀行/金融機関 | 2 | 285 | 0% |
| 123 | 家庭用品 | 2 | 128 | 0% |
| 124 | カメラ/写真 | 2 | 1866 | 0% |
| 125 | コンサート会場 | 2 | 1649 | 0% |
| 126 | テレビチャンネル | 2 | 393 | 0% |
| 127 | エネルギー/公益事業 | 1 | 383 | 0% |
| 128 | ペット用品 | 1 | 75 | 0% |
| 129 | 科学 | 1 | 715 | 0% |
| 130 | 音楽ランキング | 1 | 117 | 0% |
| 131 | 辞書・参考資料 | 1 | 556 | 0% |
| 132 | 輸送 | 1 | 29 | 0% |
| 133 | 王室・皇室 | 1 | 90 | 0% |
| 134 | オフィス用品 | 1 | 233 | 0% |
| 135 | 建築材 | 1 | 37 | 0% |
| 136 | トピック | 1 | 178 | 0% |
| 137 | テレビ/映画賞 | 1 | 114 | 0% |
| 138 | 弁護士 | 1 | 339 | 0% |
| 139 | 交通機関 | 1 | 189 | 0% |
| 140 | ミュージックビデオ | 1 | 256 | 0% |
| 141 | 編集者 | 1 | 60 | 0% |
関連記事
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数1万人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数5,000人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数5万人以上
- Facebookページ エンゲージメント率ランキング ファン数1,000人以上
- Facebook投稿シェア率ランキング 151~ 200位 2012年5月
関連記事
- 1週間でDELLのファン数300万人増加の秘密
- Me The Musical いいよ!このFacebookアプリは!
- Facebook 有名人・芸能人ページ 話題にしている人割合ランキング
- Facebook 有名人・芸能人ページ 話題にしている人数ランキング
- Facebookアプリケーション ランキング(日間)