2012 LINE公式アカウント ランキング一覧
2012年LINE公式アカウント1位はローソン、2位はコカコーラ、3位はケンタッキー
2012年はLINEが躍進した年でした。
LINEは利用者は国内で約3,500万人、世界では7,500万人を越え、FacebookやTwitterと並ぶ、いやそれ以上にスマホの定番アプリとなりました。拡大を続けるLINEはチャット(トーク)や通話というユーザー間コミュニケーション・サービスの枠を超えて、企業のマーケティングツールとしての役割を果たすようになりましたが、その中心は公式アカウントです。
FacebookやTwitterなどのファン数、フォロワー数をランキング化してきた私としてはぜひ、LINEの公式アカウントもデータ化したいと思い、2012年LINE公式アカウントランキングを作成しました。
結果は、2012年のLINE公式アカウントファン数ランキング1位はローソン、2位はコカコーラ、3位ケンタッキー・フライドチキンと消費者向けブランド・サービスが上位3位を独占しました。以下、LINEクーポン、LINE占いなどが続き、上位10位は企業・ブランドアカウントと便利/ニュースアカウントが独占し、ミュージシャン・芸能人などのアーティストアカウントは14位のベッキーが最高位でした。
人気はブランド・サービス、アーティストはふるわず
前述の通り上位はローソンなど企業アカウントが占め、ブランド・サービスの公式アカウントが人気ということが分かりましたが、2012年12月16日時点では20しか企業・ブランドアカウントはありません。一方で、アーティストのアカウントは44と倍の数があります。
LINEが人気にも関わらず公式アカウントの数が少ないのはLINE公式アカウントが初回契約で800万円*(4週間、最大5メッセージまで)と非常に高額であることが原因と思われます。一方、これはあくまで推測ですが、アーティストのアカウントが多いのは、登録者を増やすためにアーティストに関しては相当なディスカウントもしくは無料で公式アカウントを開設できるようにしているのではと想像しています。
ブランド・サービスが人気なのはやはりお得な情報が発信されることを期待してと思われます。一方、アーティストが人気が芳しくないのは、番組やCDなどの露骨な宣伝が中心なアカウントが少なくないことが要因ではないでしょうか。
*LINE仕事術 (日経BPムック)p120「うちの会社もアカウントを作れる?」より
公式アカウント登録者(ファン)平均は83万人、合計は8,000万人
LINE公式アカウント(96)の登録者平均は838,148人、登録者総数は80,462,245人でした。今回の公式アカウントは日本向けのみですので、日本人LINEユーザーを3,500万人とすると、1人平均2.3の公式アカウントに登録していることになります。
カテゴリーごとのデータは以下の通りになります。
カテゴリー | アカウント数 | 登録者総数 | 登録者平均 |
---|---|---|---|
ブランド・サービス | 20 | 37,640,240 | 1,882,012 |
便利/ニュース | 15 | 21,412,977 | 1,427,532 |
公共サービス | 1 | 769,841 | 769,841 |
ゲーム | 1 | 700,189 | 700,189 |
アーティスト | 44 | 15,514,814 | 352,609 |
テレビ・エンタメ | 15 | 4,424,184 | 294,946 |
2012年 LINE公式アカウント ランキング
調査は2012年12月15日時点で96のLINE公式アカウント(ブランド・サービス20、テレビ・エンタメ15、アーティスト44、ゲーム1、公共サービス1、便利/ニュース15)のファン数(登録者)を集計し実施しました。
なお、今回2012年ランキングとしましたが、実はコストが要因と想われるのですが、アメイジング・スパイダーマンなどの映画キャンペーンなどの公式アカウントは終了しており、あくまで12月15日時点で存在するアカウントのランキングとなっています。
このようにFacebookやTwitterのように無料であるがゆえに、なんとなく継続している幽霊アカウントがないのもLINEの公式アカウントの特徴と言えるでしょう。
順位 | 公式アカウント名 | ファン数 | カテゴリー |
---|---|---|---|
1 | ローソン | 4,536,658 | ブランド・サービス |
2 | コカ・コーラ | 4,496,352 | ブランド・サービス |
3 | ケンタッキー・フライドチキン | 4,037,441 | ブランド・サービス |
4 | LINEクーポン | 3,680,868 | 便利/ニュース |
5 | LINE占い | 3,333,547 | 便利/ニュース |
6 | エイチ・アイ・エス | 3,271,486 | ブランド・サービス |
7 | LINE英語通訳 | 3,216,618 | 便利/ニュース |
8 | LINEお天気 | 2,603,616 | 便利/ニュース |
9 | マツモトキヨシ | 2,412,022 | ブランド・サービス |
10 | 資生堂ワタシプラス | 2,320,316 | ブランド・サービス |
11 | 東京ディズニーランド | 2,284,649 | ブランド・サービス |
12 | すき家 | 2,115,859 | ブランド・サービス |
13 | TSUTAYA | 1,896,233 | ブランド・サービス |
14 | ベッキー | 1,866,137 | アーティスト |
15 | クラブパナソニック | 1,762,852 | ブランド・サービス |
16 | ゲオ | 1,730,383 | ブランド・サービス |
17 | LINEニュース | 1,702,412 | 便利/ニュース |
18 | ファミリーマート | 1,650,932 | ブランド・サービス |
19 | LINE韓国語通訳 | 1,490,138 | 便利/ニュース |
20 | LINEチーム | 1,415,821 | 便利/ニュース |
21 | g.u. | 1,263,834 | ブランド・サービス |
22 | 石原さとみ | 1,185,364 | アーティスト |
23 | ANA 60周年 | 1,184,977 | ブランド・サービス |
24 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 946,768 | アーティスト |
25 | LINE中国語通訳 | 892,313 | 便利/ニュース |
26 | GACKT | 866,577 | アーティスト |
27 | ZIP! | 852,739 | テレビ・エンタメ |
28 | GReeeN | 813,813 | アーティスト |
29 | Music Lovers | 812,449 | テレビ・エンタメ |
30 | 中川翔子 | 778,497 | アーティスト |
31 | 首相官邸 | 769,841 | 公共サービス |
32 | プレミアム・アウトレット | 740,291 | ブランド・サービス |
33 | LINE放射能情報 | 716,097 | 便利/ニュース |
34 | AAA | 713,557 | アーティスト |
35 | リフレイン | 700,189 | ゲーム |
36 | UVERworld | 681,408 | アーティスト |
37 | 加藤ミリア | 680,555 | アーティスト |
38 | 牛角 | 655,672 | ブランド・サービス |
39 | LINE中国語(繁)通訳 | 622,393 | 便利/ニュース |
40 | 倉木麻衣 | 574,148 | アーティスト |
41 | Kstyle@LINE | 564,902 | 便利/ニュース |
42 | 木下優樹菜 | 548,752 | アーティスト |
43 | NHK紅白歌合戦 | 528,727 | テレビ・エンタメ |
44 | LINEシークレットセール | 505,852 | 便利/ニュース |
45 | au | 493,526 | ブランド・サービス |
46 | テレ朝サッカー | 484,922 | テレビ・エンタメ |
47 | 鈴木奈々 | 478,984 | アーティスト |
48 | ORANGE RANGE | 478,160 | アーティスト |
49 | BENI | 450,368 | アーティスト |
50 | SEKAI NO OWARI | 388,940 | アーティスト |
51 | コンタクトのアイシティ | 371,236 | ブランド・サービス |
52 | 浜崎あゆみ | 351,198 | アーティスト |
53 | Snoop Dogg | 337,239 | アーティスト |
54 | JINS | 295,458 | ブランド・サービス |
55 | 世界から猫が消えたなら | 291,972 | テレビ・エンタメ |
56 | ワールドビジネスサテライト | 286,924 | テレビ・エンタメ |
57 | イ・ミンホ (JP) | 271,227 | アーティスト |
58 | LINEサポーターズ | 266,075 | 便利/ニュース |
59 | ViViD | 265,015 | アーティスト |
60 | 出岡美咲 | 261,548 | アーティスト |
61 | LINEゲーム | 247,532 | 便利/ニュース |
62 | T-Pain | 202,709 | アーティスト |
63 | 日テレ | 198,766 | テレビ・エンタメ |
64 | レイトン教授VS逆転裁判 | 197,809 | テレビ・エンタメ |
65 | Kreayshawn | 193,967 | アーティスト |
66 | KE$HA (JP) | 187,114 | アーティスト |
67 | flumpool | 173,845 | アーティスト |
68 | お願い!ランキング | 163,078 | テレビ・エンタメ |
69 | イナズマイレブンGO | 161,074 | テレビ・エンタメ |
70 | miss A (JP) | 159,159 | アーティスト |
71 | LINEみんなの総選挙 | 154,793 | 便利/ニュース |
72 | ハライチ | 154,143 | アーティスト |
73 | すぽると! | 143,168 | テレビ・エンタメ |
74 | Wonder Girls (JP) | 132,882 | アーティスト |
75 | ねごと | 127,431 | アーティスト |
76 | DIR EN GREY | 125,710 | アーティスト |
77 | 車のガリバー | 120,063 | ブランド・サービス |
78 | おかもとまり | 118,527 | アーティスト |
79 | 我が家 | 113,228 | アーティスト |
80 | もてもてナインティナイン | 107,828 | テレビ・エンタメ |
81 | アンティック珈琲店 | 103,790 | アーティスト |
82 | ZE:A (JP) | 101,889 | アーティスト |
83 | アンガールズ | 89,475 | アーティスト |
84 | びびる大木 | 87,761 | アーティスト |
85 | ふかわりょう | 83,276 | アーティスト |
86 | 爆笑学園ナセバナ~ル! | 81,607 | テレビ・エンタメ |
87 | ロッチ | 81,444 | アーティスト |
88 | Slient Siren | 65,051 | アーティスト |
89 | 千葉雄大 | 64,341 | アーティスト |
90 | イカさま☆タコさま | 63,782 | テレビ・エンタメ |
91 | 小森純 | 58,383 | アーティスト |
92 | にっぽんのミンイ | 49,339 | テレビ・エンタメ |
93 | JIN(High Speed Boyz) | 46,319 | アーティスト |
94 | 菅野結以 | 39,851 | アーティスト |
95 | 椎名ひかり | 39,635 | アーティスト |
96 | w-inds. | 26,629 | アーティスト |
合計 | 80,462,245 | ||
平均 | 838,148 |
LINEの中の人にお願い
このページを見ていただいたLINE関係者の方にお願いがあります!
LINEのAPIを公開してください!
全部とは言いません。公式アカウントのデータのREAD系APIだけでもすごく助かります。
これからLINEはもっともっと重要になると思います。
LINE公式版のこんなページ→Facebook 企業/ブランド公式ページ ベスト300や、こんなページ→Facebook 有名人/芸能人公式ページを作って提供したいと思っています。
ぜひぜひ、ご検討お願いします!
(関連情報)
LINE 使い方・関連情報
関連記事
- LINEに保管されているプライバシー情報(位置情報)を削除する方法
- LINE サービス向上のための情報利用に関するお願いについて
- LINE公式アカウント ファン数ランキング
- LINE サジェスト機能をオフ設定にする方法
- LINE 知り合いかもに表示されるわけ