2012年 Facebook企業ページ別ポスト・ランクイン件数
on 2013年1月13日
2012年Facebook企業・ブランドのエンゲージメント件数順ランキング300にいくつのポストをランクインさせたかページ別にご紹介しています。
対象となるページは300ページあったのですが、300位にランクインしたページは39ページと13%にとどまりました。さらに上位10ページで上位10ページで253件のポストを占めており占有率は84.3%にもなります。
| 順位 | Facebookページ名 | 300位以内の投稿数 |
|---|---|---|
| 1 | ディズニー | 59 |
| 2 | チキンラーメン ひよこちゃん | 45 |
| 3 | ANA.Japan | 39 |
| 4 | SUNTORY サントリー | 27 |
| 5 | JAPAN AIRLINES (JAL) | 27 |
| 6 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 24 |
| 7 | ソフトバンク(SoftBank) | 10 |
| 8 | 土屋鞄製造所 | 8 |
| 9 | Amazon JP (アマゾン公式ページ) | 7 |
| 10 | カップヌードル | 7 |
| 11 | H.I.S. Japan | 5 |
| 12 | アサヒビール ASAHIBEER | 4 |
| 13 | Lipton(リプトン) | 4 |
| 14 | 太陽のマテ茶 | 3 |
| 15 | コカ・コーラ パーク(Coca-Cola Park) | 2 |
| 16 | @nifty | 2 |
| 17 | セブン-イレブン・ジャパン | 2 |
| 18 | Nespresso ネスプレッソ | 2 |
| 19 | 無印良品 | 2 |
| 20 | ネスカフェ アンバサダー Café / ネスレ(Nestle) | 2 |
| 21 | THE BODY SHOP JAPAN | 1 |
| 22 | Brook’s (ブルックス) | 1 |
| 23 | 日本旅行 | 1 |
| 24 | パナソニックスマート家電 | 1 |
| 25 | Volkswagen Japan | 1 |
| 26 | Gucci Japan | 1 |
| 27 | MINI Japan | 1 |
| 28 | Uniqlo | 1 |
| 29 | 新日本製薬 | 1 |
| 30 | プレイステーション / PlayStation(Japan) | 1 |
| 31 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)公式 | 1 |
| 32 | au | 1 |
| 33 | イオン | 1 |
| 34 | 富士通株式会社|FujitsuMOBILE | 1 |
| 35 | AirAsia Japan | 1 |
| 36 | LOTTE Fit’s | 1 |
| 37 | Nissan 日産自動車(株) | 1 |
| 38 | キリン 午後の紅茶 | 1 |
| 39 | メルセデス・ベンツ日本/Mercedes-Benz Japan | 1 |
関連記事
- Facebook 顔認証機能をオフにする方法
- [公式発表] Facebookのニュースフィードに企業・ブランドの投稿が表示されににくくなります
- Facebook Dislike(よくないね)ではなくLove(愛してる), Yay(イエーイ), Sad(悲しい), Angry(怒り)などを追加へ
- Facebookページ管理者へ 3月12日以降ファン数の減少が予想されます
- Facebook、Instagramが落ちたのはハッカーの犯行か