2012年最もエンゲージメントを獲得したページはANA、2位ディズニー、3位JAL

2012年、いいね、コメント、シェアを合計したエンゲージメントを最も獲得したページはANA、2位ディズニー、3位JAL、4位サントリー、5位チキンラーメン ひよこちゃんでした。

*データは2012年12月22日にFacebook API経由で取得しており、実際のページで表示されている数値と異なるケースがあります。

 

2012年Facebook企業・ブランドページ ランキング・データ

順位 ファン数 ポスト数 エンゲージメント数 エンゲージメント率
1 ANA.Japan 790,738 358 2,697,070 0.95%
2 ディズニー 468,905 217 2,299,365 2.26%
3 JAPAN AIRLINES 739,909 356 2,133,435 0.81%
4 SUNTORY サントリー 487,370 346 2,008,684 1.19%
5 チキンラーメン ひよこちゃん 240,494 105 1,628,131 6.45%
6 スターバックス コーヒー ジャパン 715,425 190 1,491,986 1.10%
7 @nifty 442,015 527 1,295,729 0.56%
8 ソフトバンク 324,356 425 1,265,655 0.92%
9 Amazon JP 504,191 1,130 1,229,965 0.22%
10 H.I.S. Japan 196,902 365 1,038,554 1.45%
11 Nissan 日産自動車 211,491 459 894,539 0.92%
12 無印良品 902,537 533 802,453 0.17%
13 土屋鞄製造所 161,384 142 783,329 3.42%
14 メルセデス・ベンツ日本 102,954 361 768,580 2.07%
15 セブン-イレブン・ジャパン 180,878 411 739,200 0.99%
16 カップヌードル 140,984 161 683,399 3.01%
17 ローソン 395,217 574 649,298 0.29%
18 アサヒビール 164,848 214 582,820 1.65%
19 MINI Japan 80,172 211 562,200 3.32%
20 Sony 262,168 274 548,503 0.76%
21 Uniqlo 880,384 409 485,150 0.13%
22 UNDER ARMOUR 94,617 262 465,672 1.88%
23 マツダ/Mazda Japan 56,574 331 450,139 2.40%
24 Honda 本田技研工業 108,688 631 444,985 0.65%
25 Hello Kitty Japan 136,077 437 437,164 0.74%
26 DaiwaHouse 42,436 464 419,423 2.13%
27 SUBARU 36,529 595 389,080 1.79%
28 シュワルツコフ プロフェッショナル 29,476 521 388,543 2.53%
29 iTunes (JP) 131,492 493 383,562 0.59%
30 コカ・コーラ パーク 164,363 302 366,739 0.74%
31 au 833,078 202 331,906 0.20%
32 SoftBank スマートフォン情報局 65,211 248 321,190 1.99%
33 日本旅行 102,418 148 316,403 2.09%
34 JTB 76,768 526 306,343 0.76%
35 伊勢丹 グルメ / ISETAN 28,598 839 287,951 1.20%
36 TOYOTA / トヨタ自動車 137,481 603 285,863 0.34%
37 ハワイアン航空 42,043 133 279,705 5.00%
38 サークルKサンクス 165,786 354 262,852 0.45%
39 ミニストップ(MINISTOP) 94,825 494 254,250 0.54%
40 プレイステーション 57,059 237 251,428 1.86%
41 AirAsia Japan 115,574 208 250,400 1.04%
42 タマホーム株式会社 47,857 1,223 250,147 0.43%
43 楽天市場 350,598 536 240,586 0.13%
44 adidas Japan 159,350 452 233,878 0.32%
45 日本ファルコム 32,429 2,552 233,177 0.28%
46 日本生命保険相互会社 90,913 204 232,919 1.26%
47 松坂屋名古屋店 29,800 480 229,498 1.60%
48 近畿日本ツーリスト(海外旅行) 140,584 230 229,341 0.71%
49 earth music&ecology 51,963 362 228,697 1.22%
50 Lipton 135,855 164 225,690 1.01%
51 Gucci Japan 45,055 325 221,296 1.51%
52 東京駅 (Tokyo Station) 70,142 155 210,991 1.94%
53 イオン 79,412 263 206,783 0.99%
54 新日本製薬 197,399 216 204,398 0.48%
55 ケンタッキーフライドチキン 124,082 310 198,122 0.52%
56 NTTドコモ 242,301 293 194,566 0.27%
57 Peach Aviation 67,495 172 189,672 1.63%
58 Audi Japan 30,890 216 187,291 2.81%
59 LOWRYS FARM 43,978 258 185,116 1.63%
60 Nespresso ネスプレッソ 54,137 137 173,045 2.33%
61 東急ハンズ 176,083 408 159,223 0.22%
62 伊藤ハム 35,279 329 157,948 1.36%
63 Afternoon Tea 31,567 246 144,547 1.86%
64 JR東日本 57,643 119 142,187 2.07%
65 Riedel Japan 50,236 96 142,094 2.95%
66 Fiat Japan 17,871 390 141,095 2.02%
67 Alfa Romeo Japan 19,400 292 139,257 2.46%
68 BMWJapan 84,813 128 139,182 1.28%
69 NIKEiD Japan 22,612 344 136,552 1.76%
70 g.u. 56,496 527 134,542 0.45%
71 アフラック 49,501 272 134,410 1.00%
72 マクドナルド 27,174 224 133,874 2.20%
73 FamilyMart 190,047 308 133,510 0.23%
74 太陽のマテ茶 28,682 166 131,752 2.77%
75 Kate Spade Japan 28,777 241 127,711 1.84%
76 ネスカフェ アンバサダー Café 80,577 25 127,102 6.31%
77 Estee Lauder JP 33,919 208 125,369 1.78%
78 ドコモダケ 24,200 117 122,468 4.33%
79 ル・クルーゼ ジャポン 31,850 246 121,468 1.55%
80 Coach Japan 64,019 177 121,077 1.07%
81 キリン 午後の紅茶 48,155 214 120,472 1.17%
82 モスバーガー 41,216 130 120,156 2.24%
83 プリングルズ (Pringles Japan) 70,528 271 119,105 0.62%
84 WALKMAN 40,823 264 118,683 1.10%
85 Nike Running Japan 52,631 441 118,298 0.51%
86 ピザハット Pizza hut 33,131 352 116,708 1.00%
87 Gap Japan 148,156 523 116,252 0.15%
88 THE BODY SHOP JAPAN 11,972 425 112,780 2.22%
89 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 54,480 138 112,420 1.50%
90 パナソニックスマート家電 17,540 107 112,253 5.98%
91 Volkswagen Japan 23,770 244 111,738 1.93%
92 Nike Sportswear Japan 91,555 520 111,484 0.23%
93 ミスタードーナツ 49,845 51 110,716 4.36%
94 キリンビバレッジ 51,724 135 110,700 1.59%
95 ほっともっと 35,139 261 109,960 1.20%
96 シマノ 11,292 117 107,594 8.14%
97 タワーレコード 27,873 984 103,827 0.38%
98 Tully’s Coffee Japan 23,816 311 103,621 1.40%
99 サブウェイ 145,006 383 102,477 0.18%
100 TOYOTA 86 16,378 216 97,399 2.75%
101 コアラのマーチ 23,911 222 94,718 1.78%
102 ABC Cooking Studio 91,107 225 93,098 0.45%
103 Zozotown 29,944 441 92,457 0.70%
104 ネスレ ブライト 35,339 50 91,819 5.20%
105 ポカリスエット 169,693 279 90,505 0.19%
106 SECOM / セコム 20,610 482 90,076 0.91%
107 パナソニック 22,911 172 84,913 2.15%
108 GREE 569,244 278 84,469 0.05%
109 リクルート 43,368 148 83,869 1.31%
110 The North Face 11,908 718 83,410 0.98%
111 Jeep Japan 15,776 159 82,844 3.30%
112 GUINNESS 36,602 250 82,743 0.90%
113 BEAMS.co.jp 104,699 254 80,815 0.30%
114 Tommy Hilfiger Japan 25,545 204 80,571 1.55%
115 クリスピー・クリーム・ドーナツ 12,930 254 79,958 2.43%
116 HMV JAPAN (HMVジャパン) 97,539 556 78,573 0.14%
117 伊勢丹 メンズ 50,839 503 78,267 0.31%
118 プジョー 40,563 144 75,427 1.29%
119 プレミアムバンダイ 27,208 132 74,553 2.08%
120 中川政七商店 19,886 231 74,364 1.62%
121 SANRIO ENTERTAINMENT 9,007 553 71,813 1.44%
122 The Peninsula Tokyo 10,841 112 71,145 5.86%
123 日本マイクロソフト 14,683 746 70,419 0.64%
124 チロルチョコ株式会社 16,591 182 69,981 2.32%
125 Warner Music Japan Inc. 17,159 518 68,086 0.77%
126 CITIZEN 27,777 169 67,264 1.43%
127 エバラ食品 23,436 139 66,546 2.04%
128 伊東屋 itoya 18,569 195 65,792 1.82%
129 Ben & Jerry’s Japan 28,172 104 62,863 2.15%
130 納豆大好き!金のつぶ 15,567 221 62,089 1.80%
131 ストライド ヤバーランド 109,294 447 62,039 0.13%
132 ユナイテッドアローズ 23,985 551 61,089 0.46%
133 SHISEIDO THE GINZA 12,515 541 60,850 0.90%
134 ベイクルーズ グループ 16,886 525 59,509 0.67%
135 シトロエン 19,526 183 59,144 1.66%
136 The Conran Shop Japan 9,395 636 58,687 0.98%
137 AXE JAPAN 24,982 295 57,684 0.78%
138 Coleman Japan 11,378 426 57,312 1.18%
139 シグマ・Foveonスクウェア 9,874 307 57,265 1.89%
140 Ponta 35,025 266 57,070 0.61%
141 トレンドマイクロ ウイルスバスター 28,974 148 55,855 1.30%
142 クロックス・ジャパン (crocs) 17,388 370 54,439 0.85%
143 Clinique Japan 28,155 174 53,606 1.09%
144 イケア・ジャパン 39,888 156 51,783 0.83%
145 オーディオテクニカ 25,019 160 50,879 1.27%
146 トップバリュ TOPVALU 26,704 178 50,032 1.05%
147 シュウ ウエムラ公式ページ 15,273 267 49,680 1.22%
148 チョコラ BB 15,754 154 49,631 2.05%
149 mt.maskingtape 28,838 97 48,260 1.73%
150 住友生命保険相互会社 11,287 204 47,538 2.06%
151 オリックス生命保険 13,804 64 47,123 5.33%
152 Tsutaya 25,169 733 46,749 0.25%
153 Tポイント 193,193 149 46,533 0.16%
154 ORBIS オルビス 38,091 211 45,308 0.56%
155 IDEE 10,134 350 44,800 1.26%
156 プラザ/PLAZA 16,779 190 44,569 1.40%
157 森永製菓株式会社 29,126 338 44,495 0.45%
158 RodyStore ( ロディストア ) 12,140 221 44,298 1.65%
159 ヤマハ インプレスX 7,025 283 44,126 2.22%
160 KLMJapan 24,748 114 44,105 1.56%
161 マルコメ 29,475 248 43,734 0.60%
162 Cathay Pacific Japan 10,862 466 42,582 0.84%
163 カレーハウスCoCo壱番屋 13,060 167 41,561 1.91%
164 ジェラートピケ 11,528 209 41,545 1.72%
165 Fujitsu FMV 17,661 226 41,323 1.04%
166 富士急ハイランド 93,378 138 41,181 0.32%
167 積水ハウス 11,758 86 41,002 4.05%
168 UNITED ARROWS 10,292 517 40,856 0.77%
169 富士フイルム株式会社 14,124 127 39,444 2.20%
170 クレディセゾン 50,777 270 39,017 0.28%
171 Nike Golf Japan 16,076 197 38,205 1.21%
172 ゼクシオ XXIO 9,906 405 38,127 0.95%
173 LOTTE Fit’s 14,854 40 37,708 6.35%
174 ヤマハ 音楽部 6,624 773 36,333 0.71%
175 PASONA(パソナ) 33,958 271 35,864 0.39%
176 明治安田生命保険相互会社 7,723 35 35,715 13.21%
177 ENEOS 20,902 167 35,408 1.01%
178 THE SUIT COMPANY 21,706 238 35,246 0.68%
179 MIZUNO JP 7,086 189 35,189 2.63%
180 American Express Japan 154,680 61 34,981 0.37%
181 ストウブ(staub) 10,628 199 34,665 1.64%
182 GLOBAL WORK 7,531 75 34,387 6.09%
183 高島屋オンラインストア 15,223 419 34,126 0.54%
184 モレスキン 13,680 206 33,736 1.20%
185 NEXT A-Class 9,438 28 33,128 12.54%
186 ペイパル 43,496 120 32,618 0.62%
187 「カルピス」水玉通信 31,110 200 32,296 0.52%
188 FujitsuMOBILE 12,817 78 32,291 3.23%
189 こどもちゃれんじ しまじろう 9,687 319 31,722 1.03%
190 オロナミンC 37,383 179 31,461 0.47%
191 Casio G-Shock Japan 7,934 138 31,173 2.85%
192 ニチレイフーズダイレクト 30,368 155 30,963 0.66%
193 Timberland 日本 11,396 146 30,856 1.85%
194 ALSOK 12,844 187 30,247 1.26%
195 Carlsberg Japan 20,669 115 29,917 1.26%
196 Urban Research 9,787 342 29,917 0.89%
197 トンボ鉛筆 10,107 102 29,096 2.82%
198 Lekue Japan 9,592 178 27,690 1.62%
199 MIZUNO RUNNING JP 13,626 158 27,406 1.27%
200 TAKEO KIKUCHI 11,587 310 27,177 0.76%
201 レノボ・ジャパン株式会社 20,621 573 26,697 0.23%
202 ジルバイジルスチュアート 7,161 279 26,394 1.32%
203 Brooks (ブルックス) 5,895 104 26,234 4.28%
204 PUMA Japan 14,585 199 26,006 0.90%
205 マジョリカ マジョルカ 18,667 118 25,877 1.17%
206 エスビー食品株式会社 17,691 195 24,889 0.72%
207 ネクスティア生命保険株式会社 8,947 354 23,587 0.74%
208 ゼンハイザージャパン 11,841 253 23,080 0.77%
209 Sony Music Japan International 10,848 892 22,916 0.24%
210 JINS 35,632 174 22,871 0.37%
211 ツヴィリング J.A. ヘンケルス 19,862 201 22,283 0.56%
212 クラブパナソニック 53,459 133 22,046 0.31%
213 NTTコミュニケーションズ 47,145 229 21,785 0.20%
214 インテル株式会社(Intel K.K.) 15,942 267 21,135 0.50%
215 Xbox 360 Japan 46,227 280 20,351 0.16%
216 リポビタンD 9,308 98 20,255 2.22%
217 Cath Kidston Japan 9,657 95 19,806 2.16%
218 TaylorMade Golf Japan 6,575 198 19,377 1.49%
219 TAMIYA(タミヤ) 13,145 491 18,955 0.29%
220 eneloop(エネループ) 68,495 123 18,950 0.22%
221 ルコックゴルフ(le coq golf) 9,234 81 18,602 2.49%
222 Panasonic Beauty 18,778 215 18,520 0.46%
223 ドトールコーヒーショップ 7,568 195 18,409 1.25%
224 iida 45,537 70 18,350 0.58%
225 ファンケル 12,330 249 17,822 0.58%
226 Rosetta Stone JP 54,766 67 17,638 0.48%
227 EMI Music Japan 9,138 528 17,620 0.37%
228 ライフネット生命保険 6,568 670 17,440 0.40%
229 LIONウェルネスダイレクト 10,614 268 17,399 0.61%
230 Lacoste Japan 8,742 306 17,382 0.65%
231 DHC 15,377 391 16,974 0.28%
232 Famiポートクーポン 66,861 68 16,757 0.37%
233 JCB 58,352 130 16,734 0.22%
234 湖池屋ファンページ 12,375 171 16,626 0.79%
235 代官山 蔦屋書店 11,254 422 16,468 0.35%
236 チューリッヒ保険会社 23,567 348 16,104 0.20%
237 GOODYEAR Japan 19,809 114 15,695 0.70%
238 アベンヌ~Avene Japan~ 16,041 163 15,681 0.60%
239 セブン&アイのセブンネット 17,939 517 15,060 0.16%
240 Samsung Mobile Japan 18,562 275 14,772 0.29%
241 Domino’s Pizza Japan 45,951 238 14,716 0.13%
242 New Balance Japan 11,200 281 14,425 0.46%
243 YONEX Golf Japan 8,533 165 14,263 1.01%
244 キングジム/KINGJIM 5,852 355 14,175 0.68%
245 グラソー ビタミンウォーター 6,625 173 14,133 1.23%
246 BANANA REPUBLIC JAPAN 5,519 358 14,036 0.71%
247 マネックス証券 12,212 1,824 13,957 0.06%
248 ライフカード 30,850 217 13,753 0.21%
249 ドクターシーラボ 32,112 250 13,642 0.17%
250 IZA 30,429 120 13,557 0.37%

 

2012年Facebook企業・ブランドページ ランキング・データ

Facebook無料エンゲージメントチェックツール

あなたの、そしてライバルのFacebookページのエンゲージメント率をチェックできるEngagement Check Toolを提供しています。無料でチェックできるのでご利用ください。

エンゲージメントチェックツール

アマゾンではiPod touchが5%値引き

iPod touch(第五世代)は、Retinaディスプレイを搭載しカメラ機能も向上、Siriも使え、電話機能がないiPhone5と言われるほど充実しています。
Amazonで予約すると32GB、64GBともに5%値引きされており32GBが23,672円(定価24,800から1,128円値引き)、64GBが32,262(定価33,800円から1,538円値引き)という価格になっております。

AmazonでiPod touchを見る:最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB/64GB MD720J/A

iPod touch5 最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 64GB/32GB MD720J/A
64GB価格:32,262円 [1,538円 (5%)引き]
32GB価格:23,672円 [1,128円 (5%)引き]


関連記事





 

Comments are closed.