2012年最もエンゲージメント率が高かったページは明治安田生命保険相互会社、2位はNEXT A-Class、3位シマノでした

2012年最もエンゲージメント率が高かった日本語Facebook企業・ブランドページは1位明治安田生命保険相互会社、2位はNEXT A-Class、3位シマノ、4位チキンラーメン ひよこちゃん、5位ロッテ Fit’sでした。

エンゲージメント率はファン数が少なかったり、ポスト数が少ないページが優位になるため他のランキングとは上位の顔ぶれが変わっていますが、それでもファンのアクションを誘うポストを投稿しているには変わりないので非常に素晴らしいページだと思います。

*データは2012年12月22日にFacebook API経由で取得しており、実際のページで表示されている数値と異なるケースがあります。

 

2012年Facebook企業・ブランドページ ランキング・データ

順位 ファン数 ポスト数 エンゲージメント数 エンゲージメント率
1 明治安田生命保険相互会社 7,723 35 35,715 13.21%
2 NEXT A-Class 9,438 28 33,128 12.54%
3 シマノ 11,292 117 107,594 8.14%
4 チキンラーメン ひよこちゃん 240,494 105 1,628,131 6.45%
5 LOTTE Fit’s 14,854 40 37,708 6.35%
6 ネスカフェ アンバサダー Café 80,577 25 127,102 6.31%
7 GLOBAL WORK 7,531 75 34,387 6.09%
8 パナソニックスマート家電 17,540 107 112,253 5.98%
9 The Peninsula Tokyo 10,841 112 71,145 5.86%
10 オリックス生命保険 13,804 64 47,123 5.33%
11 ネスレ ブライト 35,339 50 91,819 5.20%
12 ハワイアン航空 42,043 133 279,705 5.00%
13 ミスタードーナツ 49,845 51 110,716 4.36%
14 ドコモダケ 24,200 117 122,468 4.33%
15 Brooks (ブルックス) 5,895 104 26,234 4.28%
16 積水ハウス 11,758 86 41,002 4.05%
17 土屋鞄製造所 161,384 142 783,329 3.42%
18 MINI Japan 80,172 211 562,200 3.32%
19 Jeep Japan 15,776 159 82,844 3.30%
20 FujitsuMOBILE 12,817 78 32,291 3.23%
21 カップヌードル 140,984 161 683,399 3.01%
22 Riedel Japan 50,236 96 142,094 2.95%
23 Casio G-Shock Japan 7,934 138 31,173 2.85%
24 トンボ鉛筆 10,107 102 29,096 2.82%
25 Audi Japan 30,890 216 187,291 2.81%
26 太陽のマテ茶 28,682 166 131,752 2.77%
27 TOYOTA 86 16,378 216 97,399 2.75%
28 MIZUNO JP 7,086 189 35,189 2.63%
29 シュワルツコフ プロフェッショナル 29,476 521 388,543 2.53%
30 ルコックゴルフ(le coq golf) 9,234 81 18,602 2.49%
31 Alfa Romeo Japan 19,400 292 139,257 2.46%
32 クリスピー・クリーム・ドーナツ 12,930 254 79,958 2.43%
33 マツダ/Mazda Japan 56,574 331 450,139 2.40%
34 Nespresso ネスプレッソ 54,137 137 173,045 2.33%
35 チロルチョコ株式会社 16,591 182 69,981 2.32%
36 ディズニー 468,905 217 2,299,365 2.26%
37 モスバーガー 41,216 130 120,156 2.24%
38 リポビタンD 9,308 98 20,255 2.22%
39 ヤマハ インプレスX 7,025 283 44,126 2.22%
40 THE BODY SHOP JAPAN 11,972 425 112,780 2.22%
41 マクドナルド 27,174 224 133,874 2.20%
42 富士フイルム株式会社 14,124 127 39,444 2.20%
43 Cath Kidston Japan 9,657 95 19,806 2.16%
44 パナソニック 22,911 172 84,913 2.15%
45 Ben & Jerry’s Japan 28,172 104 62,863 2.15%
46 DaiwaHouse 42,436 464 419,423 2.13%
47 日本旅行 102,418 148 316,403 2.09%
48 プレミアムバンダイ 27,208 132 74,553 2.08%
49 JR東日本 57,643 119 142,187 2.07%
50 メルセデス・ベンツ日本 102,954 361 768,580 2.07%
51 住友生命保険相互会社 11,287 204 47,538 2.06%
52 チョコラ BB 15,754 154 49,631 2.05%
53 エバラ食品 23,436 139 66,546 2.04%
54 Fiat Japan 17,871 390 141,095 2.02%
55 SoftBank スマートフォン情報局 65,211 248 321,190 1.99%
56 東京駅 (Tokyo Station) 70,142 155 210,991 1.94%
57 Volkswagen Japan 23,770 244 111,738 1.93%
58 カレーハウスCoCo壱番屋 13,060 167 41,561 1.91%
59 シグマ・Foveonスクウェア 9,874 307 57,265 1.89%
60 UNDER ARMOUR 94,617 262 465,672 1.88%
61 Afternoon Tea 31,567 246 144,547 1.86%
62 プレイステーション 57,059 237 251,428 1.86%
63 Timberland 日本 11,396 146 30,856 1.85%
64 Kate Spade Japan 28,777 241 127,711 1.84%
65 伊東屋 itoya 18,569 195 65,792 1.82%
66 納豆大好き!金のつぶ 15,567 221 62,089 1.80%
67 SUBARU 36,529 595 389,080 1.79%
68 コアラのマーチ 23,911 222 94,718 1.78%
69 Estee Lauder JP 33,919 208 125,369 1.78%
70 NIKEiD Japan 22,612 344 136,552 1.76%
71 mt.maskingtape 28,838 97 48,260 1.73%
72 ジェラートピケ 11,528 209 41,545 1.72%
73 シトロエン 19,526 183 59,144 1.66%
74 アサヒビール 164,848 214 582,820 1.65%
75 RodyStore ( ロディストア ) 12,140 221 44,298 1.65%
76 ストウブ(staub) 10,628 199 34,665 1.64%
77 Peach Aviation 67,495 172 189,672 1.63%
78 LOWRYS FARM 43,978 258 185,116 1.63%
79 Lekue Japan 9,592 178 27,690 1.62%
80 中川政七商店 19,886 231 74,364 1.62%
81 松坂屋名古屋店 29,800 480 229,498 1.60%
82 キリンビバレッジ 51,724 135 110,700 1.59%
83 Casio Xw Synths Japan 4,784 84 6,358 1.58%
84 KLMJapan 24,748 114 44,105 1.56%
85 ル・クルーゼ ジャポン 31,850 246 121,468 1.55%
86 Tommy Hilfiger Japan 25,545 204 80,571 1.55%
87 Gucci Japan 45,055 325 221,296 1.51%
88 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 54,480 138 112,420 1.50%
89 TaylorMade Golf Japan 6,575 198 19,377 1.49%
90 H.I.S. Japan 196,902 365 1,038,554 1.45%
91 SANRIO ENTERTAINMENT 9,007 553 71,813 1.44%
92 CITIZEN 27,777 169 67,264 1.43%
93 ウィルキンソン Wilkinson 9,317 71 9,393 1.42%
94 Tully’s Coffee Japan 23,816 311 103,621 1.40%
95 プラザ/PLAZA 16,779 190 44,569 1.40%
96 伊藤ハム 35,279 329 157,948 1.36%
97 ジルバイジルスチュアート 7,161 279 26,394 1.32%
98 リクルート 43,368 148 83,869 1.31%
99 トレンドマイクロ ウイルスバスター 28,974 148 55,855 1.30%
100 プジョー 40,563 144 75,427 1.29%
101 BMWJapan 84,813 128 139,182 1.28%
102 MIZUNO RUNNING JP 13,626 158 27,406 1.27%
103 オーディオテクニカ 25,019 160 50,879 1.27%
104 IDEE 10,134 350 44,800 1.26%
105 ALSOK 12,844 187 30,247 1.26%
106 Carlsberg Japan 20,669 115 29,917 1.26%
107 日本生命保険相互会社 90,913 204 232,919 1.26%
108 ドトールコーヒーショップ 7,568 195 18,409 1.25%
109 グラソー ビタミンウォーター 6,625 173 14,133 1.23%
110 シュウ ウエムラ公式ページ 15,273 267 49,680 1.22%
111 earth music&ecology 51,963 362 228,697 1.22%
112 Nike Golf Japan 16,076 197 38,205 1.21%
113 伊勢丹 グルメ / ISETAN 28,598 839 287,951 1.20%
114 ほっともっと 35,139 261 109,960 1.20%
115 モレスキン 13,680 206 33,736 1.20%
116 SUNTORY サントリー 487,370 346 2,008,684 1.19%
117 Coleman Japan 11,378 426 57,312 1.18%
118 マジョリカ マジョルカ 18,667 118 25,877 1.17%
119 キリン 午後の紅茶 48,155 214 120,472 1.17%
120 American Airlines Japan 5,688 143 9,015 1.11%
121 WALKMAN 40,823 264 118,683 1.10%
122 スターバックス コーヒー ジャパン 715,425 190 1,491,986 1.10%
123 Clinique Japan 28,155 174 53,606 1.09%
124 Coach Japan 64,019 177 121,077 1.07%
125 トップバリュ TOPVALU 26,704 178 50,032 1.05%
126 AirAsia Japan 115,574 208 250,400 1.04%
127 Fujitsu FMV 17,661 226 41,323 1.04%
128 こどもちゃれんじ しまじろう 9,687 319 31,722 1.03%
129 ヤマザキナビスコ オレオ 6,301 89 5,734 1.02%
130 ENEOS 20,902 167 35,408 1.01%
131 YONEX Golf Japan 8,533 165 14,263 1.01%
132 Lipton 135,855 164 225,690 1.01%
133 EMOBILE 8,186 146 11,998 1.00%
134 ピザハット Pizza hut 33,131 352 116,708 1.00%
135 アフラック 49,501 272 134,410 1.00%
136 セブン-イレブン・ジャパン 180,878 411 739,200 0.99%
137 イオン 79,412 263 206,783 0.99%
138 一休.com 9,377 136 12,606 0.99%
139 The Conran Shop Japan 9,395 636 58,687 0.98%
140 The North Face 11,908 718 83,410 0.98%
141 CASIO EXILIM JAPAN 6,323 203 12,431 0.97%
142 永谷園 お茶づけ JAPAN 8,447 82 6,612 0.95%
143 ANA.Japan 790,738 358 2,697,070 0.95%
144 ゼクシオ XXIO 9,906 405 38,127 0.95%
145 Nissan 日産自動車 211,491 459 894,539 0.92%
146 ソフトバンク 324,356 425 1,265,655 0.92%
147 SECOM / セコム 20,610 482 90,076 0.91%
148 GUINNESS 36,602 250 82,743 0.90%
149 SHISEIDO THE GINZA 12,515 541 60,850 0.90%
150 AIGLE_Japan 5,691 134 6,834 0.90%
151 PUMA Japan 14,585 199 26,006 0.90%
152 Urban Research 9,787 342 29,917 0.89%
153 炭火焼肉酒家 牛角 10,130 116 10,345 0.88%
154 クロックス・ジャパン (crocs) 17,388 370 54,439 0.85%
155 Cathay Pacific Japan 10,862 466 42,582 0.84%
156 NTT西日本 9,052 148 11,191 0.84%
157 イケア・ジャパン 39,888 156 51,783 0.83%
158 amadana(アマダナ) 6,324 138 7,081 0.81%
159 JAPAN AIRLINES 739,909 356 2,133,435 0.81%
160 TOYOTA Isis / トヨタ アイシス 21,254 27 4,639 0.81%
161 ZIMA 6,967 199 11,044 0.80%
162 湖池屋ファンページ 12,375 171 16,626 0.79%
163 AXE JAPAN 24,982 295 57,684 0.78%
164 ゼンハイザージャパン 11,841 253 23,080 0.77%
165 UNITED ARROWS 10,292 517 40,856 0.77%
166 Warner Music Japan Inc. 17,159 518 68,086 0.77%
167 Sony 262,168 274 548,503 0.76%
168 JTB 76,768 526 306,343 0.76%
169 TAKEO KIKUCHI 11,587 310 27,177 0.76%
170 ネクスティア生命保険株式会社 8,947 354 23,587 0.74%
171 コカ・コーラ パーク 164,363 302 366,739 0.74%
172 Hello Kitty Japan 136,077 437 437,164 0.74%
173 CLUB KOSE 10,622 100 7,670 0.72%
174 エスビー食品株式会社 17,691 195 24,889 0.72%
175 SOYJOY (大塚製薬) 7,364 66 3,475 0.71%
176 BANANA REPUBLIC JAPAN 5,519 358 14,036 0.71%
177 ヤマハ 音楽部 6,624 773 36,333 0.71%
178 近畿日本ツーリスト(海外旅行) 140,584 230 229,341 0.71%
179 Zozotown 29,944 441 92,457 0.70%
180 GOODYEAR Japan 19,809 114 15,695 0.70%
181 Nikon 1(ニコン ワン) 13,113 82 7,425 0.69%
182 キングジム/KINGJIM 5,852 355 14,175 0.68%
183 THE SUIT COMPANY 21,706 238 35,246 0.68%
184 ベイクルーズ グループ 16,886 525 59,509 0.67%
185 ニチレイフーズダイレクト 30,368 155 30,963 0.66%
186 Lacoste Japan 8,742 306 17,382 0.65%
187 Honda 本田技研工業 108,688 631 444,985 0.65%
188 日本マイクロソフト 14,683 746 70,419 0.64%
189 ペイパル 43,496 120 32,618 0.62%
190 プリングルズ (Pringles Japan) 70,528 271 119,105 0.62%
191 Ponta 35,025 266 57,070 0.61%
192 LIONウェルネスダイレクト 10,614 268 17,399 0.61%
193 アベンヌ~Avene Japan~ 16,041 163 15,681 0.60%
194 マルコメ 29,475 248 43,734 0.60%
195 iTunes (JP) 131,492 493 383,562 0.59%
196 三井住友カード株式会社 11,060 136 8,805 0.59%
197 ファンケル 12,330 249 17,822 0.58%
198 iida 45,537 70 18,350 0.58%
199 Edwin 14,841 132 11,257 0.57%
200 ORBIS オルビス 38,091 211 45,308 0.56%
201 ツヴィリング J.A. ヘンケルス 19,862 201 22,283 0.56%
202 @nifty 442,015 527 1,295,729 0.56%
203 ミニストップ(MINISTOP) 94,825 494 254,250 0.54%
204 高島屋オンラインストア 15,223 419 34,126 0.54%
205 Discover P&G Japan 7,713 133 5,419 0.53%
206 「カルピス」水玉通信 31,110 200 32,296 0.52%
207 FidelityJapan 公式ページ 25,988 68 9,158 0.52%
208 ケンタッキーフライドチキン 124,082 310 198,122 0.52%
209 ウイダー 10,399 196 10,390 0.51%
210 Nike Running Japan 52,631 441 118,298 0.51%
211 インテル株式会社(Intel K.K.) 15,942 267 21,135 0.50%
212 バスクリン バスタイムLABO 7,155 324 11,424 0.49%
213 Rosetta Stone JP 54,766 67 17,638 0.48%
214 新日本製薬 197,399 216 204,398 0.48%
215 ソニー損保 15,103 176 12,638 0.48%
216 Windows Phone Japan 6,357 201 6,062 0.47%
217 Gatsby Japan 10,115 43 2,051 0.47%
218 オロナミンC 37,383 179 31,461 0.47%
219 フリスク / FRISK JAPAN 6,415 103 3,095 0.47%
220 ユナイテッドアローズ 23,985 551 61,089 0.46%
221 Panasonic Beauty 18,778 215 18,520 0.46%
222 New Balance Japan 11,200 281 14,425 0.46%
223 ABC Cooking Studio 91,107 225 93,098 0.45%
224 森永製菓株式会社 29,126 338 44,495 0.45%
225 g.u. 56,496 527 134,542 0.45%
226 ライオンズマンション 21,740 101 9,867 0.45%
227 サークルKサンクス 165,786 354 262,852 0.45%
228 タマホーム株式会社 47,857 1,223 250,147 0.43%
229 森永アロエヨーグルト 14,219 158 9,518 0.42%
230 ライフネット生命保険 6,568 670 17,440 0.40%
231 PASONA(パソナ) 33,958 271 35,864 0.39%
232 冷凍 日清スパ王プレミアム 14,098 91 4,889 0.38%
233 タワーレコード 27,873 984 103,827 0.38%
234 キリン ファイア 31,133 113 13,083 0.37%
235 IZA 30,429 120 13,557 0.37%
236 American Express Japan 154,680 61 34,981 0.37%
237 JINS 35,632 174 22,871 0.37%
238 Famiポートクーポン 66,861 68 16,757 0.37%
239 EMI Music Japan 9,138 528 17,620 0.37%
240 パナソニック レッツノート 14,172 262 12,927 0.35%
241 代官山 蔦屋書店 11,254 422 16,468 0.35%
242 TOYOTA / トヨタ自動車 137,481 603 285,863 0.34%
243 リッチギザ (フリトレー) 13,587 213 9,471 0.33%
244 adidas Japan 159,350 452 233,878 0.32%
245 富士急ハイランド 93,378 138 41,181 0.32%
246 SHIPS 5,362 678 11,472 0.32%
247 クラブパナソニック 53,459 133 22,046 0.31%
248 伊勢丹 メンズ 50,839 503 78,267 0.31%
249 BEAMS.co.jp 104,699 254 80,815 0.30%
250 TAMIYA(タミヤ) 13,145 491 18,955 0.29%

 

2012年Facebook企業・ブランドページ ランキング・データ

Facebook無料エンゲージメントチェックツール

あなたの、そしてライバルのFacebookページのエンゲージメント率をチェックできるEngagement Check Toolを提供しています。無料でチェックできるのでご利用ください。

エンゲージメントチェックツール

アマゾンではiPod touchが5%値引き

iPod touch(第五世代)は、Retinaディスプレイを搭載しカメラ機能も向上、Siriも使え、電話機能がないiPhone5と言われるほど充実しています。
Amazonで予約すると32GB、64GBともに5%値引きされており32GBが23,672円(定価24,800から1,128円値引き)、64GBが32,262(定価33,800円から1,538円値引き)という価格になっております。

AmazonでiPod touchを見る:最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB/64GB MD720J/A

iPod touch5 最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 64GB/32GB MD720J/A
64GB価格:32,262円 [1,538円 (5%)引き]
32GB価格:23,672円 [1,128円 (5%)引き]


関連記事





 

Comments are closed.