ソーシャル・オリンピック フォロワー数ランキング
on 2012年9月4日
ロンドン・オリンピックに出場した選手をツイッターのフォロワー数でランキングにしました。(フォロワー数は2012年9月1日時点です)
フォロワー数1位は北島康介選手、2位は入江選手と競泳勢がワンツーを独占し、3位は大津選手、4位は清武選手とサッカー選手が続きました。
アカウント名 | フォロワー数 | ツイート数 | リツイート数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosuke Kitajima | 164,806 | 80 | 45,039 | |
2 | 入江陵介 | 122,452 | 37 | 38,668 | |
3 | 大津祐樹 | 111,053 | 56 | 39,565 | |
4 | 清武弘嗣 |
110,022 | 120 | 65,367 | |
5 | 酒井宏樹 | 63,254 | 59 | 29,600 | |
6 | 大儀見優季 | 51,495 | 77 | 4,100 | |
7 | Kei Nishikori | 48,017 | 14 | 892 | |
8 | 潮田玲子 | 46,797 | 65 | 1,990 | |
9 | 加藤凌平 | 32,275 | 9 | 5,445 | |
10 | 岩清水梓 | 31,827 | 108 | 5,202 | |
11 | 永井 謙佑 | 31,107 | 10 | 5,815 | |
12 | Takeshi Matsuda | 30,832 | 38 | 6,180 | |
13 | Fumiyuki Beppu | 29,166 | 31 | 1,987 | |
14 | 太田雄貴 | 24,858 | 57 | 1,142 | |
15 | 鈴木聡美 | 22,282 | 109 | 2,678 | |
16 | 鈴木大輔 | 19,136 | 41 | 4,609 | |
17 | 藤井 瑞希 | 17,203 | 100 | 2,476 | |
18 | Yukiya Arashiro | 16,590 | 3 | 263 | |
19 | まなぶ | 15,167 | 9 | 3,030 | |
20 | 萩野公介 | 14,009 | 1 | 0 | |
21 | Ryo-T | 12,567 | 38 | 1,584 | |
22 | Koji Murofushi | 8,539 | 1 | 171 | |
23 | 星奈津美 | 8,393 | 49 | 305 | |
24 | 江里口 匡史 | 6,440 | 4 | 107 | |
25 | Hanae Ito | 6,288 | 143 | 291 | |
26 | 福見 友子 | 6,217 | 18 | 1,673 | |
27 | 堀畑 裕也 | 5,559 | 53 | 1,263 | |
28 | 高野綾 | 4,777 | 86 | 136 | |
29 | Kohei Yamamoto | 4,479 | 15 | 35 | |
30 | 小堀勇氣 |
4,478 | 75 | 625 | |
31 | 松本弥生 | 4,372 | 137 | 678 | |
32 | 金丸 祐三 | 4,322 | 10 | 173 | |
33 | 横田真人 | 4,108 | 158 | 955 | |
34 | 朝日健太郎 | 4,054 | 3 | 53 | |
35 | 藤原 新 | 3,989 | 6 | 265 | |
36 | Yasunari Hirai | 3,931 | 35 | 234 | |
37 | 佐藤さやか | 3,843 | 4 | 88 | |
38 | 内田美希 | 3,770 | 13 | 3 | |
39 | 片山 梨絵 | 3,665 | 26 | 38 | |
40 | 渡邉一樹 | 3,407 | 139 | 93 | |
41 | 石橋千彰 | 3,358 | 118 | 142 | |
42 | 中川真依 | 2,991 | 101 | 211 | |
43 | 高橋 美帆 | 2,874 | 5 | 7 | |
44 | mina.m | 2,600 | 94 | 23 | |
45 | 外舘祥 | 2,497 | 177 | 40 | |
46 | 右代啓祐 | 2,307 | 98 | 388 | |
47 | あっすー | 2,178 | 1 | 1 | |
48 | 三宅 諒 | 2,175 | 92 | 183 | |
49 | 渡邊大規 | 1,882 | 107 | 68 | |
50 | 岩本亜希子 | 1,876 | 46 | 221 | |
51 | 一輝 | 1,776 | 31 | 5 | |
52 | 田中 琴乃 | 1,764 | 68 | 160 | |
53 | 西山将士 | 1,695 | 18 | 55 | |
54 | 畠山愛理 | 1,539 | 68 | 14 | |
55 | 海渕 萌 | 1,533 | 5 | 3 | |
56 | 飯塚 翔太 | 1,472 | 5 | 1 | |
57 | 岸本鷹幸 | 1,468 | 11 | 336 | |
58 | 九鬼巧 | 1,070 | 51 | 117 | |
59 | 中野弘幸 | 911 | 25 | 325 | |
60 | 細田雄一 | 630 | 3 | 8 | |
61 | 舘野 哲也 | 616 | 99 | 204 | |
62 | 三浦莉奈 | 552 | 31 | 24 | |
63 | 緒方亜香里 | 483 | 1 | 4 | |
64 | 岸彩乃 | 478 | 28 | 41 | |
65 | 大岩義明/Yoshi Oiwa | 462 | 15 | 224 | |
66 | 中村明彦 | 356 | 3 | 3 | |
67 | 東 佳弘 | 256 | 11 | 21 | |
68 | Maeda Kayono | 143 | 15 | 1 | |
69 | 谷井孝行 | 135 | 1 | 2 |
関連記事
- Twitterモーメントの使い方 スマホアプリでの作り方をご紹介
- 企業ツイート・ランキング 2016
- 企業ツイッター・エンゲージメント数ランキング 2016
- 企業ツイッター・フォロワー数ランキング 2016
- 企業ツイッター・エンゲージメント率ランキング 2016