Facebook企業 サービス業界ランキング
on 2014年1月13日
更新日:2016年09月17日
順位 | ページ名 | ファン数 | 話題人数 | 話題割合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSUTAYA | 313,880 | 3,140 | 1% | |
2 | リクルート | 268,803 | 39,089 | 14.54% | |
3 | Tポイント | 260,669 | 4,151 | 1.59% | |
4 | SECOM / セコム | 75,109 | 4,519 | 6.02% | |
5 | Ponta公式Facebookページ | 68,897 | 2,225 | 3.23% | |
6 | Sony Network Communications / ソニーネットワークコミュニケーションズ | 59,691 | 1,690 | 2.83% | |
7 | ALSOK(アルソック) | 32,189 | 1,961 | 6.09% | |
8 | Famiポートクーポン | 74,119 | 13 | 0.02% | |
9 | チケットぴあ | 15,390 | 148 | 0.96% | |
10 | PASONA(パソナ) | 31,328 | 168 | 0.54% | |
11 | ソフト99コーポレーション | 17,502 | 921 | 5.26% | |
12 | PwC Japanグループ | 960 | 75 | 7.81% | |
13 | デロイト トーマツ グループ(Deloitte Japan) | 1,435 | 59 | 4.11% | |
14 | デロイト トーマツ コンサルティング | 942 | 27 | 2.87% | |
15 | Ogilvy & Mather Japan (オグルヴィ) | 2,022 | 33 | 1.63% | |
16 | 株式会社パソナテック | 6,441 | 42 | 0.65% |
Facebook企業・ブランドページ 業界別ランキング
- 自動車
- 航空・運輸
- 電子機器
- 飲料
- レストラン・カフェ
- ファッション
- 金融
- IT
- 美容・健康
- スポーツ
- 小売り
- 食品
- エンターテイメント
- 雑貨
- 旅行
- サービス
- 通信
- 建設・不動産
- 教育・学習
- カメラ
- 製造
- 家庭用品
- ホテル
- 趣味
- インテリア
- エネルギー
- 薬品
- 化学
- お菓子
関連記事
- Facebook 顔認証機能をオフにする方法
- [公式発表] Facebookのニュースフィードに企業・ブランドの投稿が表示されににくくなります
- Facebook Dislike(よくないね)ではなくLove(愛してる), Yay(イエーイ), Sad(悲しい), Angry(怒り)などを追加へ
- Facebookページ管理者へ 3月12日以降ファン数の減少が予想されます
- Facebook、Instagramが落ちたのはハッカーの犯行か