順位 企業・ブランド名 ツイート数 リツイート数 フォロワー数 平均リツイート エンゲージメント率
1 プレイステーション公式 397 253,676 64,925 639.0 0.98%
2 スターバックス コーヒー 376 139,730 414,443 371.6 0.09%
3 Tポイント 382 120,104 133,297 314.4 0.24%
4 任天堂株式会社 400 111,990 123,522 280.0 0.23%
5 Google Japan 334 109,732 60,305 328.5 0.54%
6 江崎グリコ広報 375 60,409 15,733 161.1 1.02%
7 Skype Japan 398 43,187 34,765 108.5 0.31%
8 ローソンクルー♪あきこちゃん 398 42,737 225,342 107.4 0.05%
9 au 374 41,750 62,384 111.6 0.18%
10 ケンタッキーフライドチキン 356 29,382 96,345 82.5 0.09%
11 NTTドコモ 400 28,048 128,047 70.1 0.05%
12 famima_now 387 27,514 64,134 71.1 0.11%
13 ハーゲンダッツ 389 25,409 48,570 65.3 0.13%
14 白戸次郎 (白戸家のお父さん) 383 25,181 186,268 65.7 0.04%
15 資生堂マシェリ 344 24,666 5,326 71.7 1.35%
16 SHARP シャープ株式会社 370 17,422 31,380 47.1 0.15%
17 情熱大陸 395 15,731 95,225 39.8 0.04%
18 P&G『ママにうれしいご褒美』 331 14,372 1,420 43.4 3.06%
19 ミスタードーナツ 400 14,192 159,486 35.5 0.02%
20 セコム 400 13,414 30,185 33.5 0.11%
21 iTunes Japan 336 13,140 103,939 39.1 0.04%
22 アクエリアス オリンピック公式飲料 379 12,335 28,876 32.5 0.11%
23 SoftBank 398 12,329 110,586 31.0 0.03%
24 日産自動車株式会社 328 12,160 41,479 37.1 0.09%
25 ヴィレッジヴァンガード オンラインストア 367 12,056 92,092 32.9 0.04%
26 アディダス フットボール 365 11,780 37,375 32.3 0.09%
27 キリンビール / KIRIN BEER 400 10,999 65,959 27.5 0.04%
28 ワコールウェブストア公式アカウント 392 10,656 5,093 27.2 0.53%
29 ZOZOTOWN 343 10,223 267,151 29.8 0.01%
30 レアル・マドリード公式 398 9,666 62,185 24.3 0.04%
31 GUCCI JAPAN 288 9,359 11,360 32.5 0.29%
32 ANNA SUI (Japan) 396 9,209 53,796 23.3 0.04%
33 Windows_Japan 271 8,730 29,246 32.2 0.11%
34 ANA運航の見通し情報 400 8,623 80,040 21.6 0.03%
35 セブン&アイのセブンネット 384 8,334 48,920 21.7 0.04%
36 マツダ 広報部 400 8,226 11,551 20.6 0.18%
37 富士重工業株式会社 広報部 375 8,203 16,566 21.9 0.13%
38 日テレダベア 360 8,181 85,097 22.7 0.03%
39 トヨタ自動車 広報部 400 8,056 20,463 20.1 0.10%
40 Honda 本田技研工業(株) 389 7,964 26,093 20.5 0.08%
41 グーグルマップ 271 7,321 8,595 27.0 0.31%
42 ハッピーセット 301 7,274 33,641 24.2 0.07%
43 プーマ フットボール 383 7,213 8,518 18.8 0.22%
44 チロルチョコ株式会社 399 7,114 9,077 17.8 0.20%
45 LOWRYS FARM 389 7,087 68,588 18.2 0.03%
46 Monster Energy Japan 337 7,017 20,610 20.8 0.10%
47 牛角[公式アカウント] 297 6,836 35,315 23.0 0.07%
48 Sony (Japan) 400 6,785 19,739 17.0 0.09%
49 ワーナー エンターテイメント ジャパン 368 6,672 27,993 18.1 0.06%
50 Audi Japan 282 6,642 12,276 23.6 0.19%
51 MINI JAPAN 389 6,540 18,227 16.8 0.09%
52 カワサキモータースジャパン 400 6,402 11,930 16.0 0.13%
53 HIS_japan エイチアイエス 公式 375 6,116 33,477 16.3 0.05%
54 楽天市場 400 5,956 140,339 14.9 0.01%
55 kddipr 371 5,807 19,537 15.7 0.08%
56 吉野家 400 5,719 19,844 14.3 0.07%
57 経済産業省情報プロジェクト室 331 5,709 61,308 17.2 0.03%
58 無印良品 391 5,631 205,424 14.4 0.01%
59 モスバーガー 311 5,542 174,194 17.8 0.01%
60 マジョリカ マジョルカ 275 5,466 31,425 19.9 0.06%
61 TSUTAYA 357 5,335 53,010 14.9 0.03%
62 森永チョコレート 353 4,925 6,530 14.0 0.21%
63 Xbox 360 Japan 399 4,922 27,611 12.3 0.04%
64 NEWDAYS 386 4,750 7,087 12.3 0.17%
65 DEAN & DELUCA JAPAN 393 4,711 17,672 12.0 0.07%
66 トレンドマイクロ 400 4,610 4,724 11.5 0.24%
67 P&G パンテーン公式 400 4,545 8,466 11.4 0.13%
68 株式会社ユナイテッドアローズ 47 4,524 14,433 96.3 0.67%
69 株式会社ディー・エヌ・エー 338 4,296 5,595 12.7 0.23%
70 スープストックトーキョー 374 4,288 10,283 11.5 0.11%
71 Gap Japan 384 4,007 28,145 10.4 0.04%
72 東京電力 株式会社 392 3,969 261,649 10.1 0.00%
73 ピュレグミ公式アカウント 344 3,939 10,206 11.5 0.11%
74 Nike Running 399 3,921 25,043 9.8 0.04%
75 スズキ株式会社・四輪公式アカウント 400 3,798 7,036 9.5 0.13%
76 キングジム 383 3,791 17,032 9.9 0.06%
77 アディダス オリジナルス 329 3,779 20,781 11.5 0.06%
78 Louis Vuitton Japan 329 3,683 24,963 11.2 0.04%
79 LUSH JAPAN公式 350 3,676 30,274 10.5 0.03%
80 App Store Japan 397 3,534 73,068 8.9 0.01%
81 日本マイクロソフト株式会社 広報 223 3,485 13,531 15.6 0.12%
82 コカ・コーラ パーク 400 3,427 70,224 8.6 0.01%
83 NAVER 314 3,356 19,782 10.7 0.05%
84 earth music&ecology 387 3,205 46,164 8.3 0.02%
85 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン 391 3,136 15,110 8.0 0.05%
86 Yamaha Bike 397 3,086 13,556 7.8 0.06%
87 ファーファ 400 2,907 40,023 7.3 0.02%
88 はなまるうどん 331 2,776 12,902 8.4 0.07%
89 KLMオランダ航空 395 2,774 10,662 7.0 0.07%
90 株式会社タイトー 187 2,710 6,534 14.5 0.22%
91 BEAMS 342 2,622 39,744 7.7 0.02%
92 ルーム・トゥ・リード 374 2,614 47,312 7.0 0.01%
93 コクヨS&T 396 2,600 7,007 6.6 0.09%
94 YouTube Japan 400 2,590 27,142 6.5 0.02%
95 ミニストップ公式アカウント 395 2,540 28,697 6.4 0.02%
96 ゼクシィnet 397 2,517 5,877 6.3 0.11%
97 Ustream 日本版(公式) 398 2,507 66,168 6.3 0.01%
98 タミヤ 368 2,470 10,256 6.7 0.07%
99 H&M Japan 394 2,456 44,809 6.2 0.01%
100 チャオパニック 381 2,364 21,378 6.2 0.03%
101 サブウェイ 397 2,315 36,247 5.8 0.02%
102 ponycanyon 300 2,295 44,344 7.7 0.02%
103 ザ・ノース・フェイス 345 2,259 10,801 6.5 0.06%
104 サマンサタバサ SamanthaJP 364 2,223 11,111 6.1 0.05%
105 GR8 Harajuku 388 2,149 6,311 5.5 0.09%
106 NTT広報室 398 2,107 30,481 5.3 0.02%
107 日産自動車株式会社 377 2,102 15,503 5.6 0.04%
108 【公式】タカラトミーアーツ 398 2,032 2,856 5.1 0.18%
109 BEAMS T 264 2,000 8,211 7.6 0.09%
110 Air New Zealand JP 363 1,961 6,331 5.4 0.09%
111 THE BODY SHOP Japan 400 1,952 14,949 4.9 0.03%
112 FRED_PERRY_JP 307 1,933 5,968 6.3 0.11%
113 HARE_jp 400 1,926 8,251 4.8 0.06%
114 cerevo inc official 385 1,920 2,850 5.0 0.17%
115 adidasWOM_jp 352 1,864 2,922 5.3 0.18%
116 Nike Sportswear 387 1,829 22,790 4.7 0.02%
117 缶コーヒー「ジョージア」公式アカウント 400 1,824 40,333 4.6 0.01%
118 NIKEiD 398 1,735 12,050 4.4 0.04%
119 Yahoo! JAPAN広報 298 1,723 9,431 5.8 0.06%
120 まねきねこダック 399 1,713 4,677 4.3 0.09%
121 Marc Jacobs Japan 191 1,688 7,117 8.8 0.12%
122 MicrosoftStore Japan 323 1,677 2,827 5.2 0.18%
123 ロッテリア 400 1,676 8,472 4.2 0.05%
124 宅配ピザのドミノ・ピザ 376 1,669 22,236 4.4 0.02%
125 レノボ・ジャパンThinkPad担当者 382 1,640 4,916 4.3 0.09%
126 コクヨ 375 1,628 6,878 4.3 0.06%
127 MZ racing 398 1,596 1,401 4.0 0.29%
128 Francfranc 377 1,593 22,085 4.2 0.02%
129 居酒家 土間土間 313 1,581 26,865 5.1 0.02%
130 ベーグル&ベーグル(公式) 300 1,569 4,306 5.2 0.12%
131 HMV総合インフォメーション 148 1,562 28,806 10.6 0.04%
132 シュウ ウエムラ 338 1,523 7,912 4.5 0.06%
133 公式ブログ「サントリートピックス」 398 1,520 4,883 3.8 0.08%
134 ボーズ株式会社 398 1,513 11,844 3.8 0.03%
135 JILLSTUART 371 1,511 9,512 4.1 0.04%
136 ドゥカティジャパン株式会社 392 1,497 3,732 3.8 0.10%
137 forever21 398 1,488 15,568 3.7 0.02%
138 アディダス ジャパン 371 1,471 9,990 4.0 0.04%
139 ガスト 公式アカウント 364 1,405 11,409 3.9 0.03%
140 アルファ ロメオ 400 1,367 5,777 3.4 0.06%
141 livedoor 218 1,363 2,123 6.3 0.29%
142 adidasNEO_jp 289 1,320 1,469 4.6 0.31%
143 日本HP PC 399 1,317 10,575 3.3 0.03%
144 カルピス水玉通信 10 1,317 2,609 131.7 5.05%
145 ニッセンオンライン 400 1,312 57,475 3.3 0.01%
146 Nylon Japan 342 1,303 31,505 3.8 0.01%
147 スルガ銀行 346 1,301 3,099 3.8 0.12%
148 ラフォーレ原宿 384 1,277 16,041 3.3 0.02%
149 福助_130周年 99 1,243 1,284 12.6 0.98%
150 ボシュロム・ジャパン 399 1,231 3,163 3.1 0.10%
151 EA Japan 360 1,190 4,208 3.3 0.08%
152 NTTコミュニケーションズ 383 1,161 3,077 3.0 0.10%
153 【公式】ピーチ・ジョン | PJ 400 1,086 46,750 2.7 0.01%
154 株式会社 壱番屋 200 1,079 14,870 5.4 0.04%
155 AdobeCreativeStation 378 1,075 21,706 2.8 0.01%
156 富士そば 395 1,048 5,456 2.7 0.05%
157 JINS_PR 395 997 16,582 2.5 0.02%
158 RECRUIT (R25cafe) 388 996 18,888 2.6 0.01%
159 Y子 森永製菓アイス公式アカウント 399 996 3,488 2.5 0.07%
160 MSN Japan 400 973 13,406 2.4 0.02%
161 スター アライアンス 日本地区限定 60 963 15,247 16.1 0.11%
162 Afternoon Tea 400 958 18,758 2.4 0.01%
163 MS Office 365 JPN 307 956 2,976 3.1 0.10%
164 Parfums Givenchy JP 327 953 4,570 2.9 0.06%
165 モレスキン 284 892 9,407 3.1 0.03%
166 日産自動車株式会社 331 876 16,342 2.6 0.02%
167 SoftBankFanSite 382 854 32,706 2.2 0.01%
168 pdc ピュアナチュラル 58 849 5,228 14.6 0.28%
169 ハウス食品株式会社 400 839 9,288 2.1 0.02%
170 東急ハンズ広報 386 817 20,593 2.1 0.01%
171 チケットぴあニュース 294 815 16,838 2.8 0.02%
172 adidas Running 364 793 8,302 2.2 0.03%
173 エスビー食品株式会社 397 774 13,763 1.9 0.01%
174 SHISEIDO_stg 399 756 3,218 1.9 0.06%
175 green label relaxing 373 753 11,744 2.0 0.02%
176 西友 Seiyu 377 731 4,451 1.9 0.04%
177 Nike Japan 275 729 23,358 2.7 0.01%
178 URBAN RESEARCH 374 706 7,381 1.9 0.03%
179 NATURAL BEAUTY BASIC 397 695 6,211 1.8 0.03%
180 アドビストア 317 673 10,263 2.1 0.02%
181 LANCOME (ランコム)公式 400 667 14,980 1.7 0.01%
182 日本HP 企業向けインフラ情報 399 665 8,492 1.7 0.02%
183 ニューバランス ジャパン 381 651 6,948 1.7 0.02%
184 UNITED ARROWS 原宿本店 393 639 3,929 1.6 0.04%
185 東急ハンズ 394 631 42,061 1.6 0.00%
186 プリマハム株式会社 366 617 2,812 1.7 0.06%
187 オッシュマンズ公式 326 615 6,979 1.9 0.03%
188 とんかつ まい泉 373 599 13,431 1.6 0.01%
189 レモン忍者 レモンじゃ 400 588 5,851 1.5 0.03%
190 洋麺屋五右衛門<公式アカウント> 397 582 6,536 1.5 0.02%
191 クリニーク 375 578 7,054 1.5 0.02%
192 R姉 森永製菓アイス公式アカウント 394 578 4,678 1.5 0.03%
193 サンスター文具 372 572 1,738 1.5 0.09%
194 FENDI JAPAN 388 568 2,906 1.5 0.05%
195 丸善インフォメーション 378 563 9,848 1.5 0.02%
196 上島珈琲店なう 395 561 12,191 1.4 0.01%
197 Oracle Japan/日本オラクル 387 554 10,036 1.4 0.01%
198 SHARP GALAPAGOS【公式】 391 547 10,001 1.4 0.01%
199 NIKEGOLF JAPAN 392 540 6,645 1.4 0.02%
200 フィッツイッター 99 529 6,473 5.3 0.08%
201 楽天Edy(公式) 396 526 37,747 1.3 0.00%
202 日本HP (ヒューレット・パッカード) 334 524 4,905 1.6 0.03%
203 ル・クルーゼ Le Creuset 355 517 11,582 1.5 0.01%
204 セゾンカード♪香織 399 514 6,004 1.3 0.02%
205 日清のごはんシリーズ 392 497 5,523 1.3 0.02%
206 レノボ・ショッピング担当者 379 494 2,639 1.3 0.05%
207 有楽町三省堂書店 329 484 6,316 1.5 0.02%
208 MARK’S マークス 298 472 5,510 1.6 0.03%
209 Levi’s Japan 168 462 4,801 2.8 0.06%
210 Diners Club 243 458 4,951 1.9 0.04%
211 マッキントッシュ フィロソフィー 367 449 1,557 1.2 0.08%
212 SHIPS 395 439 6,846 1.1 0.02%
213 ヘレナ ルビンスタイン 388 434 3,966 1.1 0.03%
214 バーニーズ ニューヨーク PR 318 406 18,038 1.3 0.01%
215 すきやたん 398 401 17,004 1.0 0.01%
216 ケラスターゼ 251 388 3,542 1.5 0.04%
217 H.I.S. 海外旅行情報 284 386 6,177 1.4 0.02%
218 福助株式会社 379 373 6,382 1.0 0.02%
219 A|X アルマーニ エクスチェンジ 399 372 3,929 0.9 0.02%
220 russet press 316 370 2,587 1.2 0.05%
221 ピュア・フィッシング・ジャパン 400 367 2,030 0.9 0.05%
222 OKWave(オウケイウェイヴ) 392 361 55,815 0.9 0.00%
223 ベネトン ジャパン 354 345 2,363 1.0 0.04%
224 サイボウズ 362 345 949 1.0 0.10%
225 トワイニング 103 340 2,277 3.3 0.14%
226 ジョルジオアルマーニジャパン 166 327 1,085 2.0 0.18%
227 TAG Heuer Japan 324 311 1,032 1.0 0.09%
228 Origins(オリジンズ)公式 373 305 2,329 0.8 0.04%
229 ブックオフオンライン 389 300 5,083 0.8 0.02%
230 BEAMS_PRESS 118 300 3,641 2.5 0.07%
231 Polaroid Japan 318 290 5,064 0.9 0.02%
232 Oracle Middleware/JP 265 290 2,325 1.1 0.05%
233 大阪王将:餃子の美味しい中華食堂♪ 400 288 11,034 0.7 0.01%
234 Another Edition 376 276 8,896 0.7 0.01%
235 shu uemura JAPAN PR 196 273 6,508 1.4 0.02%
236 オーストリア航空日本AustrianJP 390 272 3,069 0.7 0.02%
237 UMBRO-JAPAN公式ツイッター 317 268 1,048 0.8 0.08%
238 ライフネット生命公式ツイッター 286 262 3,141 0.9 0.03%
239 豚組(とんかつ・しゃぶ庵) 400 259 9,485 0.6 0.01%
240 近畿日本ツーリストのツアープランナー 395 259 5,147 0.7 0.01%
241 Emilio Pucci Japan 300 252 1,881 0.8 0.04%
242 大丸札幌店 357 235 3,319 0.7 0.02%
243 タワーレコード 120 231 12,560 1.9 0.02%
244 Kellogg JAPAN 日本ケロッグ 398 225 18,024 0.6 0.00%
245 イケア・ジャパンAsk Anna 400 222 34,076 0.6 0.00%
246 デニーズ 400 221 9,329 0.6 0.01%
247 Martin Webb 246 220 7,475 0.9 0.01%
248 Chupa Chups Japan 388 215 7,301 0.6 0.01%
249 東急ハンズ広島店 400 215 3,871 0.5 0.01%
250 ステーションストア ユナイテッドアローズ 399 212 1,319 0.5 0.04%
251 ロイヤルホスト公式アカウント 387 204 24,977 0.5 0.00%
252 SOYSH〈ソイッシュ〉 247 204 1,826 0.8 0.05%
253 キールズ公式 381 200 4,001 0.5 0.01%
254 デル株式会社 399 194 12,403 0.5 0.00%
255 IKEA_newlife アントン 400 194 5,472 0.5 0.01%
256 アダム エ ロペ_オフィシャル 107 189 4,001 1.8 0.04%
257 伊東屋オンラインストア 396 187 2,293 0.5 0.02%
258 Reebok Japan 373 184 4,342 0.5 0.01%
259 シックス・アパート株式会社 349 179 4,815 0.5 0.01%
260 メリーチョコレート・オンラインショップ 385 177 1,663 0.5 0.03%
261 ASICS 33 JAPAN 318 169 1,965 0.5 0.03%
262 ESTNATION 355 152 3,163 0.4 0.01%
263 のりか (SoftBank) 317 150 17,353 0.5 0.00%
264 旺文社デジタル編集部 374 150 4,263 0.4 0.01%
265 コールハーン 395 147 1,583 0.4 0.02%
266 ダイナム 390 137 5,588 0.4 0.01%
267 株式会社日本航空 JAL 32 128 16,014 4.0 0.02%
268 BEAUTY&YOUTH 169 125 14,256 0.7 0.01%
269 LACOSTE JAPAN 383 124 753 0.3 0.04%
270 資生堂Beauty Info 216 121 2,489 0.6 0.02%
271 Google Enterprise Ja 127 118 2,421 0.9 0.04%
272 JINS_News 350 117 785 0.3 0.04%
273 EDIFICE|エディフィス 400 113 3,941 0.3 0.01%
274 トレーニングシューズ‘Be’(ビー)担当 167 109 3,296 0.7 0.02%
275 チューリッヒ保険 400 107 1,651 0.3 0.02%
276 あんらくん 焼肉レストラン安楽亭 394 104 7,238 0.3 0.00%
277 LEON 400 103 4,897 0.3 0.01%
278 メレル 241 95 3,236 0.4 0.01%
279 インテリアショップKEYUCA(ケユカ) 339 95 1,743 0.3 0.02%
280 Park Hyatt Tokyo 176 88 6,556 0.5 0.01%
281 看板娘の“お通し” ウコンの力 50 83 1,064 1.7 0.16%
282 富士通デザイン 187 83 1,024 0.4 0.04%
283 FMV 富士通 パソコン FMWORLD 267 81 3,483 0.3 0.01%
284 セメダイン 397 80 1,345 0.2 0.01%
285 3rdbyVANQUISH 29 74 3,360 2.6 0.08%
286 激安の殿堂ドン・キホーテ 400 73 13,807 0.2 0.00%
287 Impress R&D 396 73 2,106 0.2 0.01%
288 VIVAYOU 253 73 997 0.3 0.03%
289 堅太郎 (カルビー堅あげポテト) 400 72 2,733 0.2 0.01%
290 リッチモンドホテル 400 70 31,292 0.2 0.00%
291 ネイチャーズウェイ_公式 397 57 3,590 0.1 0.00%
292 株式会社ジーンズメイト 400 57 3,561 0.1 0.00%
293 UNIQLO_JAPAN 23 53 4,826 2.3 0.05%
294 Robert Walters Japan 95 39 5,822 0.4 0.01%
295 Z会キャリアアップコース 400 27 2,078 0.1 0.00%
296 Siemple Lab.(シエンプレ) 100 24 10,072 0.2 0.00%
297 NRI / 野村総合研究所 181 23 2,422 0.1 0.01%
298 ロイズ・アンティークス 396 21 1,554 0.1 0.00%
299 ヘルシアウォーター 400 14 3,354 0.0 0.00%
300 Direct2Dell_JP 151 11 1,347 0.1 0.01%

 



関連記事





 

Comments are closed.