Facebook企業 飲料ブランド 話題した人ランキング
on 2014年1月13日
更新日:2016年09月17日
順位 | ページ名 | ファン数 | 話題人数 | 話題割合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コカ・コーラ (Coca-Cola) | 727,158 | 55,823 | 7.68% | |
2 | キリンビール / KIRIN BEER | 491,126 | 35,444 | 7.22% | |
3 | SUNTORY サントリー | 646,496 | 30,044 | 4.65% | |
4 | キリンラガービール | 213,367 | 14,172 | 6.64% | |
5 | アサヒビール ASAHIBEER | 403,361 | 12,658 | 3.14% | |
6 | コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero) | 165,231 | 9,500 | 5.75% | |
7 | Riedel Japan (リーデル・ジャパン) | 101,100 | 9,300 | 9.2% | |
8 | キリンビバレッジ(KIRIN Beverage) | 114,160 | 5,196 | 4.55% | |
9 | シングルモルトウイスキー 白州 | 9,504 | 4,557 | 47.95% | |
10 | 爽健美茶(そうけんびちゃ) | 84,088 | 4,068 | 4.84% | |
11 | Georgia(ジョージア) | 111,143 | 3,654 | 3.29% | |
12 | Nespresso ネスプレッソ | 78,851 | 3,315 | 4.2% | |
13 | サントリー 角ハイボール | 33,764 | 3,212 | 9.51% | |
14 | キリン 午後の紅茶 | 113,033 | 2,556 | 2.26% | |
15 | FIJI Water | 346,625 | 2,225 | 0.64% | |
16 | NESCAFÉ | 110,482 | 2,136 | 1.93% | |
17 | Yo-Ho Brewing | 19,051 | 1,652 | 8.67% | |
18 | ウィルキンソン Wilkinson | 35,196 | 1,560 | 4.43% | |
19 | 淡麗グリーンラベル / GREEN LABEL (GL) | 142,757 | 1,514 | 1.06% | |
20 | ポカリスエット | 206,892 | 1,507 | 0.73% | |
21 | サントリー ザ・プレミアム・モルツ | 87,757 | 1,488 | 1.7% | |
22 | Guinness(ギネス) | 47,592 | 1,429 | 3% | |
23 | サントリー ほろよい | 78,006 | 1,357 | 1.74% | |
24 | アクエリアス-AQUARIUS | 76,959 | 1,344 | 1.75% | |
25 | 「カルピス“水玉通信”」 | 64,886 | 1,300 | 2% | |
26 | Nescafe Japan | 104,512 | 1,075 | 1.03% | |
27 | burn エナジードリンク | 22,644 | 812 | 3.59% | |
28 | Jack Daniel's Tennessee Whiskey | 12,209 | 785 | 6.43% | |
29 | Campari Japan | 9,972 | 781 | 7.83% | |
30 | キリン・トロピカーナ/Tropicana | 25,033 | 692 | 2.76% | |
31 | オロナミンC(大塚製薬) | 42,502 | 688 | 1.62% | |
32 | Orangina | 40,453 | 671 | 1.66% | |
33 | MIDORI(ミドリ メロンリキュール) | 10,104 | 641 | 6.34% | |
34 | キリン ファイア | 30,709 | 586 | 1.91% | |
35 | Brook's (ブルックス) | 47,995 | 554 | 1.15% | |
36 | NESCAFÉ | 40,556 | 462 | 1.14% | |
37 | 世界の紅茶・緑茶専門店 ルピシア : Lupicia | 34,996 | 371 | 1.06% | |
38 | アサヒ飲料 ASAHI SOFTDRINKS | 13,651 | 347 | 2.54% | |
39 | Glaceau(グラソー) | 12,558 | 310 | 2.47% | |
40 | Carlsberg Japan カールスバーグ | 21,591 | 296 | 1.37% | |
41 | Aperol Spritz | 7,936 | 287 | 3.62% | |
42 | サントリー オールフリー | 17,093 | 269 | 1.57% | |
43 | LUANA(ルアーナ) | 20,383 | 238 | 1.17% | |
44 | リポビタンD | 31,379 | 143 | 0.46% | |
45 | サントリー梅酒 | 24,920 | 131 | 0.53% | |
46 | Suntory Whisky | 21,115 | 111 | 0.53% | |
47 | キリン のどごし<生> / NODOGOSHI NAMA | 111,411 | 104 | 0.09% | |
48 | SEOUL Maccoli ソウルマッコリ | 5,168 | 57 | 1.1% | |
49 | キリンビバレッジ(KIRIN Beverage) | 6,199 | 21 | 0.34% | |
50 | アンクルトリス | 18,546 | 18 | 0.1% | |
51 | ZIMA | 8,708 | 11 | 0.13% | |
52 | ZIMA | 9,915 | 5 | 0.05% |
Facebook企業・ブランドページ 業界別ランキング
- 自動車
- 航空・運輸
- 電子機器
- 飲料
- レストラン・カフェ
- ファッション
- 金融
- IT
- 美容・健康
- スポーツ
- 小売り
- 食品
- エンターテイメント
- 雑貨
- 旅行
- サービス
- 通信
- 建設・不動産
- 教育・学習
- カメラ
- 製造
- 家庭用品
- ホテル
- 趣味
- インテリア
- エネルギー
- 薬品
- 化学
- お菓子
関連記事
- Facebook 顔認証機能をオフにする方法
- [公式発表] Facebookのニュースフィードに企業・ブランドの投稿が表示されににくくなります
- Facebook Dislike(よくないね)ではなくLove(愛してる), Yay(イエーイ), Sad(悲しい), Angry(怒り)などを追加へ
- Facebookページ管理者へ 3月12日以降ファン数の減少が予想されます
- Facebook、Instagramが落ちたのはハッカーの犯行か