Facebook企業 食品業界 話題した人ランキング
on 2014年1月13日
更新日:2016年09月17日
順位 | ページ名 | ファン数 | 話題人数 | 話題割合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーゲンダッツ Häagen-Dazs | 150,755 | 47,417 | 31.45% | |
2 | チキンラーメン ひよこちゃん | 343,639 | 12,998 | 3.78% | |
3 | カップヌードル | 241,021 | 6,594 | 2.74% | |
4 | マルコメ/marukome | 71,505 | 6,250 | 8.74% | |
5 | 伊藤ハム / ITOHAM FOODS inc. | 68,138 | 4,092 | 6.01% | |
6 | エバラ食品/Ebara Foods Industry, Inc. | 74,885 | 3,181 | 4.25% | |
7 | 太陽のマテ茶 | 103,741 | 2,583 | 2.49% | |
8 | フリスク / FRISK JAPAN | 14,265 | 1,626 | 11.4% | |
9 | ジョンソンヴィル|Johnsonville | 10,255 | 785 | 7.65% | |
10 | オイシックス / Oisix (おいしっくす) | 34,740 | 606 | 1.74% | |
11 | 永谷園生姜部 | 7,043 | 521 | 7.4% | |
12 | 森永アロエヨーグルト / Morinaga Aloe Yogurt | 15,927 | 364 | 2.29% | |
13 | エスビー食品株式会社/ S&B foods Inc. | 20,368 | 325 | 1.6% | |
14 | Hanamaru-Udon | 7,017 | 255 | 3.63% | |
15 | ウイダー | 27,543 | 218 | 0.79% | |
16 | まい泉/MAiSEN | 5,651 | 154 | 2.73% | |
17 | 森永ビヒダスヨーグルトBB536 / Morinaga Bifidus Yogurt BB536 | 24,625 | 135 | 0.55% | |
18 | ユーハイム (JUCHHEIM) | 7,059 | 108 | 1.53% | |
19 | Dole Japan | 9,615 | 79 | 0.82% | |
20 | キッコーマン(kikkoman) | 2,916 | 26 | 0.89% | |
21 | 冷凍 日清スパ王プレミアム | 14,050 | 17 | 0.12% | |
22 | SOYJOY (大塚製薬) | 8,780 | 15 | 0.17% | |
23 | 永谷園 | 8,196 | 9 | 0.11% |
Facebook企業・ブランドページ 業界別ランキング
- 自動車
- 航空・運輸
- 電子機器
- 飲料
- レストラン・カフェ
- ファッション
- 金融
- IT
- 美容・健康
- スポーツ
- 小売り
- 食品
- エンターテイメント
- 雑貨
- 旅行
- サービス
- 通信
- 建設・不動産
- 教育・学習
- カメラ
- 製造
- 家庭用品
- ホテル
- 趣味
- インテリア
- エネルギー
- 薬品
- 化学
- お菓子
関連記事
- Facebook 顔認証機能をオフにする方法
- [公式発表] Facebookのニュースフィードに企業・ブランドの投稿が表示されににくくなります
- Facebook Dislike(よくないね)ではなくLove(愛してる), Yay(イエーイ), Sad(悲しい), Angry(怒り)などを追加へ
- Facebookページ管理者へ 3月12日以降ファン数の減少が予想されます
- Facebook、Instagramが落ちたのはハッカーの犯行か