Facebook企業 レストラン・カフェ 話題にした割合ランキング
on 2014年1月13日
更新日:2016年09月17日
順位 | ページ名 | ファン数 | 話題人数 | 話題割合 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フレッシュネスバーガー(Freshness Burger) | 14,566 | 1,554 | 10.67% | |
2 | Lush Japan Co., Ltd. | 69,552 | 5,565 | 8% | |
3 | Afternoon Tea | 69,977 | 6,028 | 8.61% | |
4 | 松屋フーズ | 3,922 | 306 | 7.8% | |
5 | Outback Steakhouse Japan | 12,521 | 747 | 5.97% | |
6 | タリーズコーヒー / Tully's Coffee Japan | 42,309 | 3,127 | 7.39% | |
7 | ほっともっと/HottoMotto | 75,638 | 4,065 | 5.37% | |
8 | クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン | 28,533 | 2,958 | 10.37% | |
9 | スターバックス コーヒー ジャパン Starbucks | 945,395 | 55,703 | 5.89% | |
10 | ウェンディーズ・ジャパン Wendy’s Japan | 10,413 | 462 | 4.44% | |
11 | ミスタードーナツ | 84,786 | 5,404 | 6.37% | |
12 | モスバーガー(MOS BURGER) | 79,513 | 2,994 | 3.77% | |
13 | ストライド ヤバーランド | 108,141 | 2,519 | 2.33% | |
14 | 湖池屋ファンページ | 60,976 | 3,603 | 5.91% | |
15 | ピザハット Pizza hut | 95,575 | 2,475 | 2.59% | |
16 | プロント PRONTO | 14,398 | 381 | 2.65% | |
17 | サブウェイ / Subway JAPAN | 154,465 | 2,959 | 1.92% | |
18 | ニチレイフーズ | 102,321 | 2,516 | 2.46% | |
19 | コールド・ストーン・クリーマリー | 7,829 | 168 | 2.15% | |
20 | 長崎ちゃんぽんリンガーハット | 14,358 | 325 | 2.26% | |
21 | 李錦記(リキンキ) | 3,196 | 51 | 1.6% | |
22 | ファーストキッチン株式会社 | 26,426 | 500 | 1.89% | |
23 | AuntieAnne's_Japan | 5,176 | 47 | 0.91% | |
24 | ドミノ・ピザ|ひらけ、おいしさ。 | 115,395 | 819 | 0.71% | |
25 | 上島珈琲店 – ueshima coffee ten – | 23,811 | 111 | 0.47% | |
26 | 焼肉 牛角 | 14,768 | 78 | 0.53% | |
27 | カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ) | 24,782 | 86 | 0.35% | |
28 | Doutor Coffee Shop | 14,783 | 81 | 0.55% | |
29 | KFC | 253,451 | 6,327 | 2.5% | |
30 | マクドナルド | 119,710 | 8,107 | 6.77% |
Facebook企業・ブランドページ 業界別ランキング
- 自動車
- 航空・運輸
- 電子機器
- 飲料
- レストラン・カフェ
- ファッション
- 金融
- IT
- 美容・健康
- スポーツ
- 小売り
- 食品
- エンターテイメント
- 雑貨
- 旅行
- サービス
- 通信
- 建設・不動産
- 教育・学習
- カメラ
- 製造
- 家庭用品
- ホテル
- 趣味
- インテリア
- エネルギー
- 薬品
- 化学
- お菓子
関連記事
- Facebook 顔認証機能をオフにする方法
- [公式発表] Facebookのニュースフィードに企業・ブランドの投稿が表示されににくくなります
- Facebook Dislike(よくないね)ではなくLove(愛してる), Yay(イエーイ), Sad(悲しい), Angry(怒り)などを追加へ
- Facebookページ管理者へ 3月12日以降ファン数の減少が予想されます
- Facebook、Instagramが落ちたのはハッカーの犯行か